酪農サービストップリスト

ホルスタイン 名号 乳量 脂肪 タンパク 体型 乳器 肢蹄 GTPI 血統 価格
Kg kg PTAT R%
6HO1166 フル ゴー 387 0.06 21 -0.01 11 2.23 78 1.66 2.02 G2226 ビーコン×ボルトン 3240
566HO489 シカゴ 616 -0.13 7 -0.06 11 0.99 94 0.6 1.27 G1918 バクスター×ゴールドウィン 3240
183HO2131 シェイム 59 0.01 4 0.02 4 1.87 86 2.02 0.95 G1986 プラネット×ショットル 3240
566HO1182 プルタルコ 255 0 9 -0.05 1 1.81 76 1.54 1.53 G2028 ゴールドチップ×エクスプロド 3240
566HO1183 バンクラフト 530 0 20 0.03 20 0.72 77 0.51 -0.34 G2193 シャムロック×マンオーマン 3240
566HO1189 フランコ 297 0.05 17 -0.05 2 3.02 78 2.23 2.42 G2025 アトウード×マック 3240
566HO1190 フリービー 706 0 27 -0.01 20 2.12 77 1.48 2.15 G2349 モーグル×ブロンコ 3240
566HO1203 セイグレイス 642 0.08 34 0.02 22 1.96 75 1.83 1.31 G2431 ハードライナー×ドロシイ 3240
566HO1205 クラウドナイン -67 -0.01 -5 0.05 4 1.94 77 1.77 0.83 G2053 ラッド PRED×スーパー 3240
566HO1198 ダラーズ -114 0.24 25 0.06 4 1.55 78 1.95 1.61 G2403 ウノ×マーリン 3240
566HO1184 ネプチューン -162 0.26 25 0.03 -1 2.17 77 2.2 1.68 G2221 ウノ×アトウード 3240
99HO7660 オックスフォード 366 0.03 17 0.02 14 1.83 78 1.52 1.02 G2075 ブツケム×コルビー 3240
566HO1215 ブレイク 266 0.14 27 0.03 12 2.24 78 2.15 2.47 G2487 モーグル×スーパー 3240
566HO1197 ジャンプスタート 873 -0.03 30 0 27 1.83 77 1.03 1.12 G2453 マツカチエン×ローバスト 3240
566HO1224 ダークマジック 531 0.19 44 0.05 23 2.11 74 1.28 1.59 G2447 ドナテロ×アルタアイオタ 3240
566HO1225 ダベド 451 0 18 0 15 1.98 74 1.97 1.85 G2434 ドナテロ×ジーブス 3240
566HO1223 オールゴーン 162 0.18 28 0.04 10 2.5 76 2.23 2.58 G2290 マッカチェン×ゴールドウィン 3240
566HO1230 ティマー 552 0.04 25 0.02 19 1.77 73 1.63 1.56 G2409 マルチプライ×アルタイオタ 3240
566HO1233 マイボーイ 607 0.02 25 0.01 20 2.02 73 1.51 1.57 G2452 CRI10788×ウノ 3240
566HO1235 オールゲーム 763 0.03 32 0.01 24 2.31 73 1.91 1.21 G2592 モーグル×マッカチェン 3240
566HO1239 プリティ 130 0.22 32 0.06 12 2.46 73 2.18 1.38 G2571 モーニングビュー×ウノ 3240
54HO552 バーボワイヤー -403 0.07 -7 0.05 -7 1.76 97 1.1 1.86 G1554 シャキール×タレント 3240
566HO1213 レッドネック -254 0.11 3 0.02 -5 2.29 73 2.19 1.47 G1816 デフアイエント×コンデンダー 3240
566HO1231 レヴブミ―アップRED -49 -0.04 -8 -0.02 -5 2.5 74 2.53 1.65 G1838 ディファイエント×コンテンダー 3240


取扱い乳牛リスト(80KB)