鹿児島県育種価情報 平成27年5月更新
鹿児島県育種価評価が更新されましたので、UPします!
名号 | 1代祖 | 2代祖 | 枝肉重量 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪厚 | 推定歩留 | 脂肪交雑 | 後代数 | 12月後代数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秀幸福 | 金幸福 | 百合茂 | B | H | B | H | H | H | 62 | 0 | 新 | |
![]() |
幸紀雄 | 百合茂 | 金幸 | B | H | H | C | H | H | 306 | 291 | |
益華福 | 益金平 | 和華政 | C | B | C | H | H | H | 60 | 24 | ||
![]() |
茂久桜 | 安福久 | 茂重桜 | C’ | H | C’ | H | H | H | 92 | 48 | |
喜亀忠 | 忠茂勝 | 谷照(鹿) | B | H | H | H | H | H | 84 | 76 | ||
![]() |
隆之国 | 福之国 | 隆桜 | C’ | A | A | C’ | H | H | 12647 | 8507 | |
金吉幸 | 金幸 | 神高福 | H | H | H | C | H | H | 161 | 120 | ||
第1花福 | 第1花国 | 美津福 | B | H | A | C’ | B | H | 16 | 0 | 新 | |
華春福 | 美華忠 | 金幸 | H | H | H | C’ | H | H | 5252 | 3343 | ||
金照 | 安平照 | 平茂勝 | C’ | B | B | C’ | A | H | 2787 | 1461 | ||
![]() |
美国桜 | 第1花国 | 美津福 | C | H | A | H | H | H | 937 | 847 | |
茂勝朗 | 百合茂 | 平茂勝 | H | H | A | C | B | H | 17 | 0 | 新 | |
![]() |
第2安平 | 安平 | 安平 | C’ | H | C | H | H | H | 473 | 399 | |
安福久 | 安福165の9 | 紋次郎 | C’ | H | C’ | H | H | H | 23052 | 20088 | ||
松茂美 | 茂美福 | 平茂勝 | C | H | H | B | H | H | 51 | 51 | ||
百合茂 | 平茂勝 | 神高福 | H | H | A | B | H | H | 38798 | 35953 | ||
金宝福 | 金幸 | 但馬福 | C’ | A | C’ | H | H | H | 15 | 15 | ||
花国165の9 | 第1花国 | 安福165の9 | A | A | H | A | H | H | 516 | 462 | ||
![]() |
第2勝王 | 第2平茂勝 | 安平 | A | H | B | A | H | H | 818 | 552 | |
勝茂波 | 平茂勝 | 神高福 | B | B | A | C’ | C | H | 273 | 192 | ||
照勝栄 | 安平照 | 平茂勝 | C’ | A | A | C’ | A | H | 176 | 165 | ||
直太郎 | 百合茂 | 安平 | H | H | B | H | H | H | 517 | 421 | ||
金湧水 | 金幸 | 忠福 | A | H | H | A | H | H | 206 | 166 | ||
福華1 | 平茂勝 | 安福165の9 | A | A | H | H | A | H | 6962 | 5685 | ||
勝忠平 | 平茂勝 | 忠福 | H | H | H | C’ | B | H | 23281 | 22920 | ||
勝安竜 | 平茂勝 | 安平 | H | A | H | C | B | H | 12204 | 10825 | ||
久富福 | 安福久 | 平茂勝 | C’ | H | C’ | H | H | H | 262 | 231 | ||
第5花国 | 第1花国 | 金幸 | H | H | A | B | A | H | 624 | 523 | ||
茂春福 | 茂美福 | 金幸 | B | B | H | C’ | C | H | 75 | 74 |
Comments are closed here.