第34回肝属管内ヤング種雄牛産子肉牛枝肉共励会
1席の若百合は上別府種畜場の期待の新星です。
第2勝王と異父兄弟で、兄と同様に質・肉量ともに素晴らしい能力!
これからが楽しみな、百合茂息子牛が増えました~
父 | 母の父 | 母の祖父 | 枝重 | 歩留 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪 | 等級-BMS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若百合 | 安糸福 | 金幸 | 533.4 | 64.3 | 80 | 8.7 | 3.1 | A5-12 | 1席 |
梅忠平 | 金幸 | 平茂勝 | 462.2 | 60.0 | 57 | 7.7 | 2.2 | A4-5 | |
梅忠平 | 金幸 | 平茂勝 | 523.2 | 62.1 | 64 | 8.2 | 2.2 | A3-3 | |
福金次郎 | 安福誉 | 平茂勝 | 435.9 | 63.7 | 49 | 7.5 | 1.3 | A4-6 | |
福金次郎 | 若糸光 | 勝次郎 | 427.2 | 63.8 | 70 | 7.3 | 1.4 | A4-6 | |
第2安平 | 安福久 | 平茂晴 | 498.4 | 64.9 | 78 | 9.7 | 1.8 | A5-12 | 2席 |
第2安平 | 勝次郎 | 金幸 | 488.8 | 64.3 | 66 | 8.0 | 2.6 | A4-6 | |
第2安平 | 第2平茂勝 | 北国7の3 | 498.9 | 62.9 | 65 | 9.0 | 2.7 | A4-7 | |
第2安平 | 平茂勝 | 北国7の3 | 416.5 | 63.9 | 59 | 7.1 | 2.5 | A5-10 | 3席 |
第2安平 | 第2平茂勝 | 糸福 | 475.2 | 63.4 | 59 | 8.7 | 3.2 | A4-6 | |
第2安平 | 金幸 | 第20平茂 | 476.7 | 63.5 | 57 | 7.7 | 3.8 | A4-6 | |
金吉幸 | 花乃国 | 平茂勝 | 510.6 | 64.9 | 58 | 8.3 | 2.1 | A4-5 | |
第2勝王 | 勝安竜 | 千代桜 | 506.2 | 62.8 | 61 | 8.0 | 3.0 | A5-9 | |
20安平 | 勝次郎 | 金幸 | 470.8 | 61.1 | 64 | 7.9 | 1.8 | A4-7 | |
若糸光 | 勝次郎 | 安糸福 | 528.6 | 61.5 | 70 | 8.4 | 2.0 | A3-4 | |
隆之国 | 勝次郎 | 安糸福 | 518.9 | 65.2 | 69 | 8.0 | 2.3 | A5-12 | |
若糸光 | 勝次郎 | 安糸福 | 475.6 | 62.0 | 75 | 8.3 | 1.4 | A5-9 | |
金幸福 | 勝次郎 | 茂美福 | 512.5 | 63.2 | 63 | 8.8 | 3.7 | A4-7 | |
金吉幸 | 勝次郎 | 安糸福 | 504.8 | 65.5 | 76 | 9.0 | 2.0 | A5-10 | |
若糸光 | 勝次郎 | 金幸 | 412.2 | 59.1 | 55 | 8.2 | 2.4 | A5-8 | |
悟空7の8 | 勝次郎 | 金幸 | 484.9 | 63.5 | 65 | 8.3 | 2.6 | A4-7 | |
華春福 | 勝次郎 | 金幸 | 556.2 | 64.9 | 63 | 9.5 | 2.0 | A5-10 | |
隆之国 | 勝糸福 | 金幸 | 483.9 | 65.0 | 61 | 8.1 | 2.6 | A4-6 | |
若糸光 | 勝糸福 | 神徳福 | 512.1 | 64.9 | 70 | 9.5 | 2.7 | A5-10 | |
第5花国 | 第2平茂勝 | 金幸 | 566.8 | 63.0 | 72 | 9.1 | 2.3 | A5-9 | |
第2平茂勝 | 千代桜 | 第5隼福 | 538.8 | 63.8 | 72 | 8.0 | 2.0 | A5-8 |
Comments are closed here.