徳悠翔の枝肉成績
徳悠翔の枝肉成績が届きました。
性別 | 2代祖 | 3代祖 | 枝重 | ロース | バラ厚 | 等級 | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 安福久 | 勝忠平 | 601.0 | 107 | 9.8 | A5 | 12 |
去勢 | 安福久 | 百合茂 | 584.3 | 126 | 8.4 | A5 | 12 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 567.9 | 87 | 9.3 | A5 | 12 |
去勢 | 安平幸 | 百合茂 | 562.0 | 81 | 9.3 | A5 | 12 |
去勢 | 安平幸 | 平茂勝 | 494.6 | 81 | 7.9 | A5 | 12 |
去勢 | 百合茂 | 金幸 | 584.8 | 84 | 9.2 | A5 | 11 |
去勢 | 百合茂 | 勝忠平 | 580.0 | 86 | 11.0 | A5 | 11 |
去勢 | 勝忠平 | 茂勝 | 550.2 | 72 | 9.2 | A5 | 11 |
去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 549.4 | 69 | 7.7 | A5 | 11 |
去勢 | 安平幸 | 平茂勝 | 546.0 | 82 | 7.9 | A5 | 11 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 527.1 | 83 | 8.7 | A5 | 11 |
去勢 | 福華1 | 金幸 | 582.9 | 67 | 9.7 | A5 | 10 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 549.4 | 74 | 7.5 | A5 | 10 |
去勢 | 第1花国 | 安福165の9 | 538.0 | 67 | 8.6 | A5 | 10 |
去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 534.8 | 64 | 7.8 | A5 | 10 |
去勢 | 勝忠平 | 安福久 | 524.9 | 67 | 9.2 | A5 | 10 |
去勢 | 安平幸 | 平茂勝 | 520.5 | 72 | 8.7 | A5 | 10 |
去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 480.7 | 52 | 7.8 | A5 | 10 |
去勢 | 安糸福 | 平茂勝 | 551.8 | 67 | 9.3 | A5 | 9 |
去勢 | 百合茂 | 安福165の9 | 530.0 | 54 | 7.0 | A5 | 9 |
去勢 | 安福久 | 安福165の9 | 513.5 | 68 | 7.7 | A5 | 9 |
去勢 | 安糸福 | 勝忠平 | 497.1 | 64 | 8.1 | A5 | 9 |
去勢 | 勝忠平 | 第1花国 | 485.9 | 56 | 7.7 | A5 | 9 |
去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 433.1 | 53 | 7.3 | A5 | 9 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 541.0 | 62 | 8.3 | A5 | 8 |
去勢 | 安平幸 | 金幸 | 527.6 | 66 | 8.5 | A5 | 8 |
去勢 | 勝忠平 | 神高福 | 525.2 | 58 | 8.8 | A5 | 8 |
去勢 | 勝忠平 | 安糸福 | 513.0 | 61 | 7.9 | A5 | 8 |
去勢 | 安平 | 隆桜 | 500.9 | 60 | 7.9 | A5 | 8 |
去勢 | 安平幸 | 金幸 | 556.7 | 62 | 9.7 | A4 | 7 |
去勢 | 安糸福 | 平茂勝 | 536.8 | 68 | 8.8 | A4 | 7 |
去勢 | 百合茂 | 糸藤 | 520.3 | 63 | 8.8 | A4 | 7 |
去勢 | 勝忠平 | 糸福 | 511.1 | 61 | 8.7 | A4 | 7 |
去勢 | 安福久 | 勝忠平 | 502.9 | 60 | 8.3 | A4 | 7 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 453.0 | 59 | 7.1 | A4 | 7 |
去勢 | 金幸 | 安糸福 | 434.5 | 65 | 7.0 | A4 | 7 |
去勢 | 第1花国 | 安福165の9 | 552.3 | 68 | 7.7 | A4 | 6 |
去勢 | 平茂勝 | 神徳福 | 504.3 | 63 | 8.6 | A4 | 6 |
去勢 | 安糸福 | 平茂勝 | 478.6 | 67 | 8.0 | A4 | 6 |
去勢 | 安福久 | 金幸 | 474.2 | 64 | 7.2 | A4 | 6 |
去勢 | 安平 | 紋次郎 | 452.4 | 52 | 7.7 | A4 | 6 |
去勢 | 忠茂勝 | 金幸 | 549.6 | 56 | 9.7 | A4 | 5 |
去勢 | 第5隼福 | 平茂勝 | 539.8 | 67 | 7.7 | A4 | 5 |
去勢 | 百合茂 | 安平照 | 525.0 | 48 | 8.6 | A4 | 5 |
去勢 | 忠茂勝 | 神高福 | 509.3 | 62 | 7.6 | A4 | 5 |
去勢 | 神高福 | 平茂勝 | 509.6 | 63 | 7.0 | A3 | 5 |
去勢 | 勝忠平 | 安平 | 473.3 | 70 | 8.2 | A3 | 5 |
去勢平均 | 524.2 | 68 | 8.4 | 8.5 |
性別 | 2代祖 | 3代祖 | 枝重 | ロース | バラ厚 | 等級 | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
めす | 安平幸 | 勝忠平 | 562.0 | 73 | 8.8 | A5 | 11 |
めす | 忠茂勝 | 金幸 | 537.3 | 62 | 9.6 | A5 | 11 |
めす | 安福久 | 百合茂 | 518.4 | 79 | 9.1 | A5 | 11 |
めす | 勝忠平 | 安平照 | 469.0 | 66 | 8.4 | A5 | 11 |
めす | 百合茂 | 神高福 | 451.4 | 73 | 7.4 | A5 | 11 |
めす | 安平幸 | 平茂勝 | 527.6 | 74 | 8.8 | A5 | 10 |
めす | 茂勝 | 平茂勝 | 445.9 | 60 | 8.3 | A5 | 10 |
めす | 安糸福 | 金幸 | 465.0 | 53 | 7.5 | A5 | 9 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 503.5 | 56 | 8.1 | A5 | 8 |
めす | 安糸福 | 平茂勝 | 446.8 | 47 | 7.0 | A5 | 8 |
めす | 茂勝栄 | 安福165の9 | 421.0 | 48 | 7.6 | A5 | 8 |
めす | 百合茂 | 安福久 | 522.2 | 59 | 7.7 | A4 | 7 |
めす | 安福165の9 | 金幸 | 465.5 | 62 | 7.5 | A4 | 7 |
めす | 義安福 | 平茂勝 | 461.0 | 75 | 7.8 | A4 | 7 |
めす | 百合茂 | 安平 | 457.7 | 61 | 8.6 | A4 | 7 |
めす | 勝忠平 | 第5隼福 | 407.0 | 51 | 7.6 | A4 | 7 |
めす | 百合茂 | 金幸 | 542.6 | 75 | 8.5 | A4 | 6 |
めす | 勝忠平 | 平茂勝 | 535.3 | 68 | 8.3 | A4 | 6 |
めす | 福雄峰 | 平茂勝 | 472.2 | 63 | 7.3 | A4 | 6 |
めす | 茂勝栄 | 安福165の9 | 464.0 | 50 | 7.7 | A4 | 6 |
めす | 勝忠平 | 金幸 | 417.1 | 54 | 6.6 | A4 | 6 |
めす | 安糸福 | 平茂勝 | 475.0 | 51 | 8.8 | A4 | 5 |
めす | 百合茂 | 神高福 | 393.0 | 51 | 6.3 | A4 | 5 |
めす | 隆之国 | 百合茂 | 386.0 | 52 | 7.0 | A4 | 5 |
めす | 安福久 | 金幸 | 458.0 | 59 | 8.1 | A3 | 4 |
めす | 勝忠平 | 平茂勝 | 414.0 | 54 | 6.8 | A3 | 4 |
めす | 平茂勝 | 安平 | 402.0 | 47 | 6.5 | A3 | 4 |
めす | 百合茂 | 勝忠平 | 390.0 | 51 | 6.2 | A3 | 4 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 378.7 | 37 | 6.0 | B3 | 4 |
めす平均 | 461.7 | 60 | 7.7 | 7.3 |
2015年6月1日現在
Comments are closed here.