忠茂平(勝忠平×安平×平茂勝)
血統
勝忠平
|
![]() |
平茂勝
|
![]() |
第20平茂
|
ふくみ
|
||||
うめ2
|
![]() |
忠福
|
||
うめ
|
||||
かおり
|
![]() |
安平
|
![]() |
安福(宮崎)
|
きよふく
|
||||
かえで
|
![]() |
平茂勝
|
||
|
沖縄の子牛市場で去勢、牝ともにトップセールス(去勢723千円、牝552千円)で注目の牛です。兄弟牛でBMS.12も出ていて今後期待ですね。
産子は大きすぎず、伸びが非常に良いそうです。
子牛市場に上場が始まっています。
性別 | 2代祖 | 3代祖 | 産次 | 日齢 | 体重 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 安福久 | 勝忠平 | 2 | 262 | 273 | 699,000 |
去勢 | 第1花国 | 安平 | 3 | 240 | 276 | 550,000 |
去勢 | 平茂勝 | 神徳福 | 7 | 238 | 279 | 541,000 |
去勢 | 福栄 | 糸藤 | 11 | 255 | 268 | 498,000 |
去勢 | 安福久 | 金幸 | 3 | 263 | 320 | 837,000 |
去勢 | 百合茂 | 金幸 | 7 | 272 | 298 | 590,000 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 4 | 254 | 311 | 634,000 |
去勢 | 百合茂 | 忠福 | 5 | 251 | 298 | 560,000 |
去勢 | 平茂勝 | 安平 | 5 | 296 | 314 | 531,000 |
去勢 | 第5隼福 | 第20平茂 | 9 | 272 | 320 | 612,000 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 3 | 267 | 310 | 718,000 |
去勢 | 平茂勝 | 福栄 | 4 | 266 | 330 | 592,000 |
去勢 | 百合茂 | 神高福 | 2 | 274 | 333 | 590,000 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 3 | 267 | 281 | 572,000 |
去勢 | 安福久 | 第1花国 | 2 | 226 | 264 | 583,000 |
去勢 | 安福久 | 北国7の8 | 2 | 289 | 276 | 590,000 |
去勢 | 安福久 | 百合茂 | 1 | 291 | 284 | 605,000 |
去勢 | 安糸福 | 平茂勝 | 2 | 278 | 272 | 603,000 |
去勢 | 百合茂 | 金幸 | 6 | 257 | 319 | 569,000 |
雌 | 安福久 | 平茂勝 | 4 | 262 | 255 | 512,000 |
雌 | 百合茂 | 安福久 | 2 | 226 | 329 | 578,000 |
雌 | 百合茂 | 第5隼福 | 2 | 251 | 275 | 530,000 |
雌 | 百合茂 | 神高福 | 4 | 287 | 293 | 574,000 |
雌 | 第5隼福 | 平茂勝 | 7 | 264 | 282 | 482,000 |
雌 | 安福久 | 平茂勝 | 2 | 290 | 289 | 552,000 |
雌 | 安福久 | 神徳福 | 4 | 283 | 264 | 529,000 |
2014.9.30更新
Comments are closed here.