人気上昇中の種雄牛枝肉成績
最近注目の種雄牛3頭の成績をまとめました。
まずは美国桜!雌はなんと平均BMS9.8!!抜群ですね。
当初は子牛が小さいなどバラつきも報告されていましたが、勝忠平や平茂勝などの気高系への交配で増体がカバーされ体型も良いそうです。今年に入り人気急上昇中です。
去勢平均 510.0kg BMS7.9
メス平均 465.5kg BMS9.8(特にメスがすごいですね!)
性別 | 2代祖 | 3代祖 | 枝重 | ロース | バラ厚 | 等級 | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 444.0 | 88 | 9.2 | A5 | 11 |
去勢 | 平茂勝 | 第5隼福 | 525.0 | 56 | 9.2 | A5 | 11 |
去勢 | 平茂勝 | 第5隼福 | 549.9 | 62 | 8.8 | A5 | 11 |
去勢 | 勝忠平 | 美津福 | 520.3 | 90 | 8.0 | A5 | 11 |
去勢 | 勝忠平 | 第7糸桜 | 558.0 | 58 | 8.8 | A5 | 10 |
去勢 | 勝忠平 | 忠嶋隆 | 553.8 | 81 | 8.5 | A5 | 10 |
去勢 | 安平 | 糸福 | 463.6 | 60 | 8.1 | A5 | 9 |
去勢 | 金幸 | 百合茂 | 548.4 | 74 | 9.5 | A5 | 9 |
去勢 | 平茂勝 | 安福165の9 | 468.0 | 60 | 8.1 | A5 | 9 |
去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 527.0 | 57 | 9.3 | A5 | 9 |
去勢 | 百合茂 | 糸福 | 592.0 | 71 | 9.1 | A5 | 9 |
去勢 | 勝忠平 | 神高福 | 569.8 | 61 | 10.0 | A5 | 8 |
去勢 | 勝忠平 | 北国7の8 | 492.0 | 64 | 8.2 | A5 | 8 |
去勢 | 平茂勝 | 安福165の9 | 558.0 | 57 | 9.3 | A5 | 8 |
去勢 | 勝忠平 | 神高福 | 545.6 | 62 | 10.8 | A5 | 8 |
去勢 | 百合茂 | 第5隼福 | 553.0 | 65 | 9.8 | A5 | 8 |
去勢 | 勝忠平 | 糸福 | 480.0 | 62 | 8.3 | A5 | 8 |
去勢 | 勝忠平 | 神高福 | 484.9 | 69 | 8.3 | A4 | 6 |
去勢 | 百合茂 | 北国7の3 | 480.4 | 46 | 7.3 | A4 | 6 |
去勢 | 平茂勝 | 安平 | 417.0 | 41 | 7.3 | A4 | 5 |
去勢 | 勝忠平 | 平茂勝 | 474.0 | 67 | 7.8 | A4 | 5 |
去勢 | 金幸 | 紋次郎 | 424.1 | 43 | 7.3 | A3 | 4 |
去勢 | 安平 | 菊安 | 554.3 | 56 | 8.0 | A3 | 3 |
去勢 | 平茂勝 | 紋次郎 | 457.6 | 35 | 8.2 | B3 | 4 |
めす | 勝忠平 | 神高福 | 471.0 | 90 | 9.1 | A5 | 12 |
めす | 平茂勝 | 神高福 | 415.0 | 69 | 7.9 | A5 | 12 |
めす | 百合茂 | 安平 | 511.1 | 75 | 9.5 | A5 | 12 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 448.0 | 93 | 8.5 | A5 | 11 |
めす | 忠茂勝 | 第5隼福 | 503.0 | 99 | 8.6 | A5 | 11 |
めす | 平茂勝 | 第5隼福 | 511.0 | 63 | 10.01 | A5 | 11 |
めす | 平茂勝 | 紋次郎 | 456.0 | 64 | 9.5 | A5 | 11 |
めす | 平茂勝 | 第5隼福 | 482.0 | 54 | 7.7 | A5 | 11 |
めす | 勝忠平 | 安平 | 497.0 | 71 | 8.6 | A5 | 11 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 449.0 | 56 | 8.5 | A5 | 11 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 500.9 | 78 | 9.3 | A5 | 11 |
めす | 勝忠平 | 安平 | 533.0 | 89 | 10.5 | A5 | 11 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 397.0 | 64 | 8.2 | A5 | 11 |
めす | 安糸福 | 平茂勝 | 465.5 | 86 | 9.1 | A5 | 11 |
めす | 平茂勝 | 安福165の9 | 470.0 | 73 | 9.4 | A5 | 10 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 475.0 | 65 | 11.1 | A5 | 10 |
めす | 平茂勝 | 神高福 | 467.0 | 64 | 8.5 | A5 | 10 |
めす | 百合茂 | 神高福 | 409.0 | 54 | 8.8 | A5 | 10 |
めす | 平茂勝 | 神高福 | 485.4 | 80 | 9.4 | A5 | 10 |
めす | 勝忠平 | 神高福 | 476.2 | 102 | 8.2 | A5 | 10 |
めす | 金幸 | 北国7の8 | 462.0 | 70 | 8.5 | A5 | 10 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 469.0 | 58 | 8.7 | A5 | 10 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 429.1 | 73 | 8.5 | A5 | 10 |
めす | 勝忠平 | 金幸 | 502.9 | 86 | 8.8 | A5 | 10 |
めす | 平茂勝 | 神高福 | 513.0 | 63 | 9.2 | A5 | 9 |
めす | 百合茂 | 平茂勝 | 500.0 | 74 | 10.0 | A5 | 9 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 511.6 | 90 | 9.5 | A5 | 9 |
めす | 平茂勝 | 神高福 | 419.0 | 62 | 8.3 | A5 | 9 |
めす | 忠茂勝 | 安平 | 433.0 | 89 | 8.5 | A5 | 9 |
めす | 平茂勝 | 神高福 | 459.0 | 58 | 7.6 | A5 | 9 |
めす | 百合茂 | 平茂勝 | 464.0 | 67 | 8.3 | A5 | 9 |
めす | 平茂勝 | 忠福 | 464.0 | 58 | 9.7 | A5 | 8 |
めす | 福栄 | 平茂勝 | 426.0 | 57 | 7.4 | A5 | 8 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 414.0 | 54 | 7.2 | A4 | 7 |
めす | 金幸 | 忠福 | 413.0 | 53 | 7.1 | A4 | 7 |
めす | 平茂勝 | 茂重桜 | 525.0 | 59 | 9.2 | A4 | 7 |
めす | 平茂勝 | 北国7の8 | 396.0 | 50 | 7.4 | A4 | 5 |
次に直太郎(百合茂×安平×隆桜)が抜群の増体力を見せています。
去勢で平均約550kgの枝重で、600kgオーバーの報告もあります。BMS平均8.4で、依然として質量兼備を求められる今のニーズに合った牛ではないでしょうか。安福久に交配がりそうですね。百合茂の後継牛としてこれから注目です。これから成績が更に判明してきます。
去勢平均 548.7kg BMS8.3
メス平均 479.7kg BMS7.7
性別 | 2代祖 | 3代祖 | 枝重 | ロース | バラ厚 | 等級 | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 安福久 | 金幸 | 641.1 | 97 | 9.0 | A5 | 12 |
去勢 | 忠茂勝 | 第5隼福 | 638.2 | 86 | 9.2 | A5 | 12 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 635.8 | 110 | 10.5 | A5 | 12 |
去勢 | 安福久 | 金幸 | 648.0 | 110 | 9.1 | A5 | 12 |
去勢 | 安福165の9 | 平茂勝 | 592.5 | 100 | 9.7 | A5 | 12 |
去勢 | 安福久 | 金幸 | 648.0 | 110 | 9.1 | A5 | 12 |
去勢 | 忠茂勝 | 安糸福 | 601.8 | 69 | 9.9 | A5 | 10 |
去勢 | 安糸福 | 平茂勝 | 533.4 | 79 | 8.3 | A5 | 10 |
去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 581.9 | 74 | 9.5 | A5 | 10 |
去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 507.0 | 58 | 8.7 | A5 | 10 |
去勢 | 平茂勝 | 安福165の9 | 437.4 | 70 | 6.4 | A5 | 10 |
去勢 | 勝忠平 | 福栄 | 614.8 | 87 | 9.2 | A5 | 10 |
去勢 | 平茂勝 | 糸福 | 519.8 | 73 | 8.8 | A5 | 10 |
去勢 | 安福久 | 金幸 | 575.1 | 69 | 8.4 | A5 | 9 |
去勢 | 安糸福 | 金幸 | 495.1 | 73 | 7.8 | A5 | 9 |
去勢 | 勝忠平 | 金幸 | 548.9 | 60 | 9.4 | A5 | 9 |
去勢 | 平茂勝 | 高栄 | 503.8 | 72 | 8.3 | A5 | 8 |
去勢 | 安糸福 | 第5平茂 | 562.5 | 65 | 7.4 | A5 | 8 |
去勢 | 神徳福 | 平茂勝 | 525.2 | 63 | 8.7 | A5 | 8 |
去勢 | 勝忠平 | 第5隼福 | 536.8 | 58 | 7.8 | A5 | 8 |
去勢 | 紋次郎 | 第20平茂 | 509.6 | 60 | 7.2 | A5 | 8 |
去勢 | 安糸福 | 平茂勝 | 605.6 | 74 | 8.7 | A4 | 7 |
去勢 | 勝忠平 | 平茂勝 | 522.8 | 61 | 8.3 | A4 | 7 |
去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 515.0 | 64 | 7.8 | A4 | 7 |
去勢 | 安糸福 | 平茂勝 | 565.5 | 75 | 8.5 | A4 | 7 |
去勢 | 第1花国 | 安福165の9 | 490.2 | 73 | 7.6 | A4 | 7 |
去勢 | 勝忠平 | 忠福 | 518.9 | 68 | 8.4 | A4 | 6 |
去勢 | 勝忠平 | 第5隼福 | 441.7 | 55 | 7.9 | A4 | 6 |
去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 546.0 | 63 | 7.6 | A4 | 6 |
去勢 | 安糸福 | 照美 | 456.8 | 57 | 5.9 | A4 | 6 |
去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 595.0 | 66 | 9.0 | A4 | 6 |
去勢 | 神徳福 | 金幸 | 505.7 | 86 | 7.5 | A4 | 5 |
去勢 | 飛騨白清 | 北国7の8 | 501.4 | 54 | 7.2 | A4 | 5 |
去勢 | 金幸 | 忠福 | 547.0 | 68 | 8.1 | A3 | 4 |
去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 536.3 | 60 | 7.8 | A2 | 3 |
めす | 金幸 | 平茂勝 | 503.9 | 69 | 8.8 | A5 | 11 |
めす | 勝忠平 | 平茂勝 | 624.6 | 69 | 7.0 | A5 | 11 |
めす | 勝忠平 | 美津福 | 550.9 | 75 | 9.3 | A5 | 11 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 432.0 | 74 | 7.6 | A5 | 11 |
めす | 金幸 | 神高福 | 489.8 | 73 | 8.0 | A5 | 10 |
めす | 安平 | 金幸 | 452.9 | 83 | 7.8 | A5 | 10 |
めす | 安福久 | 第5隼福 | 493.2 | 76 | 8.3 | A5 | 10 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 473.5 | 67 | 7.0 | A5 | 9 |
めす | 平茂勝 | 安平 | 420.0 | 52 | 8.0 | A5 | 9 |
めす | 百合茂 | 安福久 | 479.0 | 78 | 8.1 | A5 | 9 |
めす | 百合茂 | 第5隼福 | 442.7 | 65 | 7.2 | A5 | 9 |
めす | 安平幸 | 平茂勝 | 495.0 | 61 | 7.0 | A5 | 9 |
めす | 勝忠平 | 神高福 | 449.9 | 63 | 7.4 | A5 | 8 |
めす | 安福久 | 糸福 | 476.0 | 64 | 7.9 | A5 | 8 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 405.0 | 64 | 7.5 | A5 | 8 |
めす | 金幸 | 神高福 | 426.8 | 57 | 7.0 | A5 | 8 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 474.6 | 76 | 8.0 | A5 | 8 |
めす | 平茂勝 | 第5隼福 | 565.5 | 76 | 8.5 | A5 | 8 |
めす | 勝忠平 | 安糸福 | 537.0 | 56 | 8.1 | A4 | 7 |
めす | 安福久 | 金幸 | 495.0 | 79 | 7.8 | A4 | 7 |
めす | 勝忠平 | 神高福 | 554.7 | 53 | 7.2 | A4 | 7 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 453.0 | 62 | 7.1 | A4 | 7 |
めす | 金幸 | 糸藤 | 449.0 | 69 | 7.5 | A4 | 7 |
めす | 福華1 | 神高福 | 530.5 | 87 | 8.2 | A4 | 6 |
めす | 勝忠平 | 安福165の9 | 590.6 | 83 | 8.0 | A4 | 6 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 488.0 | 54 | 7.1 | A4 | 6 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 493.0 | 58 | 8.0 | A4 | 6 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 407.3 | 59 | 6.2 | A4 | 6 |
めす | 平茂勝 | 糸福 | 459.0 | 55 | 7.4 | A4 | 6 |
めす | 平茂勝 | 安平 | 520.4 | 52 | 8.7 | A4 | 6 |
めす | 紋次郎 | 第7糸桜 | 457.2 | 66 | 7.5 | A4 | 5 |
めす | 安福久 | 金幸 | 416.3 | 66 | 7.5 | A4 | 5 |
めす | 平茂勝 | 谷照 | 455.0 | 59 | 8.4 | A3 | 4 |
めす | 安福久 | 平茂勝 | 349.0 | 41 | 6.5 | A3 | 4 |
3月、久富福(安福久×平茂勝×紋次郎)の成績が届きました。
去勢平均 502.4kg BMS9.4
メス平均 440.4kg BMS7.8
枝重はやや劣るものの、BMSに関しては平均8.5と良いスタートを切りました。
情報はまだ少ないですが、近々育種価ランキングにも入り込んできそうです。
気高への交配がおすすめです。幸乃花(萩原人工授精所)、薩摩隼人(徳重和牛人工授精所)と異父兄弟です。
性別 | 2代祖 | 3代祖 | 枝重 | ロース | バラ厚 | 等級 | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 勝忠平 | 美津福 | 535.3 | 73 | 7.6 | A5 | 12 |
去勢 | 百合茂 | 安平 | 532.9 | 70 | 8.5 | A5 | 11 |
去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 586.3 | 87 | 8.5 | A5 | 11 |
去勢 | 平茂勝 | 第5隼福 | 496.1 | 60 | 8.0 | A5 | 11 |
去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 526.6 | 76 | 6.7 | A5 | 10 |
去勢 | 勝忠平 | 金幸 | 448.6 | 70 | 7.5 | A5 | 9 |
去勢 | 百合茂 | 神高福 | 467.4 | 58 | 7.7 | A5 | 9 |
去勢 | 勝忠平 | 第6栄 | 486.4 | 72 | 7.1 | A5 | 9 |
去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 443.7 | 63 | 7.6 | A5 | 9 |
去勢 | 安福165の9 | 平茂勝 | 500.9 | 62 | 8.0 | A5 | 9 |
去勢 | 平茂勝 | 安福165の9 | 495.5 | 74 | 7.9 | A5 | 8 |
去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 508.6 | 55 | 8.1 | A4 | 5 |
めす | 百合茂 | 平茂勝 | 427.2 | 72 | 7.5 | A5 | 12 |
めす | 百合茂 | 金幸 | 502.9 | 80 | 6.8 | A5 | 12 |
めす | 平茂勝 | 安福 | 552.8 | 64 | 8.5 | A5 | 12 |
めす | 勝忠平 | 金幸 | 486.3 | 72 | 7.5 | A5 | 12 |
めす | 百合茂 | 勝忠平 | 499.6 | 79 | 7.4 | A5 | 11 |
めす | 平茂勝 | 糸福 | 562.0 | 72 | 10.0 | A5 | 8 |
めす | 百合茂 | 金幸 | 377.0 | 58 | 7.3 | A5 | 8 |
めす | 金幸 | 勝忠平 | 437.0 | 66 | 7.4 | A4 | 7 |
めす | 平茂勝 | 糸福 | 418.0 | 60 | 7.6 | A4 | 7 |
めす | 照美 | 神高福 | 408.0 | 64 | 8.2 | A4 | 7 |
めす | 勝忠平 | 平茂勝 | 359.0 | 59 | 7.7 | A4 | 6 |
めす | 百合茂 | 平茂勝 | 526.0 | 58 | 8.8 | A4 | 6 |
めす | 百合茂 | 金幸 | 465.1 | 65 | 7.1 | A4 | 6 |
めす | 勝忠平 | 神高福 | 393.0 | 55 | 7.3 | A4 | 5 |
めす | 百合茂 | 安平 | 361.3 | 46 | 7.4 | A4 | 5 |
めす | 平茂勝 | 神高福 | 356.9 | 43 | 7.2 | A3 | 5 |
めす | 百合茂 | 金幸 | 354.5 | 54 | 6.2 | A3 | 4 |
Comments are closed here.