第9回全日本牛枝肉コンクール
10月4日 大阪南港市場で行われた『第9回全日本牛枝肉コンクール』入賞牛の成績をまとめています。
相変わらず安福久母体の凄さと、粘る平茂晴の検討!といったところでしょうか。
性別 | 父 | 母の父 | 祖父の父 | 規格 | BMS | 枝肉重量 | 歩留 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 華春福 | 安福久 | 勝忠平 | A5 | 12 | 556.8 | 68.2 | 6,001 | 名誉賞 |
去勢 | 勝平正 | 安福久 | 金幸 | A5 | 12 | 523 | 68.8 | 3,603 | 最優秀賞 |
去勢 | 平茂晴 | 福栄 | 平茂勝 | A5 | 11 | 507.6 | 66.7 | 2,521 | 優秀賞一席 |
めす | 北平安 | 平茂勝 | 北国7の8 | A5 | 11 | 418.6 | 66.1 | 3,001 | 優秀賞二席 |
去勢 | 安糸福 | 平茂晴 | 美津福 | A5 | 11 | 515 | 67.3 | 2,404 | 優良賞一席 |
去勢 | 平茂晴 | 安福久 | 平茂勝 | A5 | 11 | 482.4 | 65.5 | 2,600 | 優良賞二席 |
去勢 | 勝次郎 | 安福久 | 金幸 | A5 | 11 | 574 | 68.3 | 2,605 | 優良賞三席 |
情報を提供して頂いた方へ御礼申し上げます。
2013年10月19日 Categorised in: 和牛農家サービス
Comments are closed here.