茂久桜(安福久×茂重桜×藤桜)
安福久
|
![]() |
安福165の9
|
![]() |
安福
|
しげふじ13の7
|
||||
もとじろう
|
![]() |
紋次郎
|
||
もとひかり
|
||||
しげざくら4
|
![]() |
茂重桜
|
![]() |
茂金波
|
しげみつ
|
||||
しげみ5
|
![]() |
藤桜
|
||
|
萩原人工授精所の茂久桜がブームの兆しを見せています。
『安福久×島根系』と異色の血統で、新しい流れを感じさせます。
各地で子牛の取引が始まっており、発育に関係なく高値取引され好調です!
ページ下部に成績表を追加しました!
本牛の特徴は何と言っても母『しげざくら4』の突出した能力の高さでしょう。
今最もハイレベルな地域で知られる静岡県で、何と2年連続枝肉共励会でチャンピオンを獲得した牛の母が実はこの『しげざくら4』です。
異なる父牛での成績(つまり茂久桜の異父兄弟たち)で一気に知名度を上げました。
本牛も安福久譲りの体型の特徴を持っているようですし、
2014年は安福久後継牛として要注目です。
しげざくら4の産肉成績
性別 | 父 | 枝肉重量 | ロース | 格付 | BMS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 美津照 | 478.7kg | 77 | A5 | 12 | 写真1 |
去勢 | 安福久 | 506.2kg | 74 | A5 | 12 | 写真2 |
茂久桜の母「しげざくら4号」の産肉写真(茂久桜のきょうだい枝肉写真)
美津照×しげざくら4号(写真1)
性別 | 2代祖 | 3代祖 | 枝重 | ロース | バラ | 格付 | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 安平幸 | 金幸 | 491.3 | 70 | 9.6 | A5 | 12 |
去勢 | 百合茂 | 安平 | 463.9 | 69 | 10.1 | A5 | 12 |
去勢 | 勝忠平 | 神高福 | 535.0 | 103 | 8.9 | A5 | 12 |
去勢 | 勝忠平 | 平茂勝 | 574.0 | 73 | 9.5 | A5 | 11 |
去勢 | 百合茂 | 金幸 | 530.3 | 83 | 8.6 | A5 | 11 |
去勢 | 百合茂 | 勝忠平 | 552.3 | 76 | 9.3 | A5 | 11 |
去勢 | 安平 | 賢治 | 450.3 | 77 | 8.5 | A5 | 11 |
去勢 | 福桜 | 安平 | 447.8 | 77 | 9.1 | A5 | 10 |
去勢 | 平茂晴 | 安平 | 535.4 | 69 | 11.0 | A5 | 10 |
去勢 | 勝忠平 | 北国7の8 | 393.5 | 60 | 7.6 | A5 | 10 |
去勢 | 勝忠平 | 神高福 | 489.0 | 71 | 8.4 | A5 | 10 |
去勢 | 百合茂 | 平茂勝 | 514.9 | 82 | 9.3 | A5 | 10 |
去勢 | 日向国 | 隆桜 | 521.3 | 78 | 8.0 | A5 | 9 |
去勢 | 平茂勝 | 第2富藤 | 430.6 | 79 | 9.0 | A5 | 9 |
去勢 | 百合茂 | 第1花国 | 494.6 | 81 | 10.1 | A5 | 9 |
去勢 | 平茂勝 | 糸福 | 521.0 | 55 | 8.6 | A5 | 9 |
去勢 | 勝忠平 | 第5隼福 | 496.6 | 77 | 8.8 | A5 | 8 |
去勢 | 茂重桜 | 藤桜 | 459.8 | 70 | 9.0 | A5 | 8 |
去勢 | 金幸 | 第5隼福 | 436.0 | 55 | 7.6 | A5 | 8 |
去勢 | 勝忠平 | 谷秋 | 469.0 | 61 | 8.2 | A5 | 8 |
去勢 | 平茂晴 | 美津福 | 446.1 | 56 | 6.3 | A4 | 7 |
去勢 | 茂重桜 | 糸晴波 | 433.8 | A4 | 7 | ||
去勢 | 平茂勝 | 賢深 | 504.3 | 61 | 9.0 | A4 | 7 |
去勢 | 平茂勝 | 賢深 | 480.9 | 59 | 10.0 | A4 | 7 |
去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 545.9 | 71 | 9.7 | A4 | 6 |
去勢 | 勝忠平 | 安糸福 | 446.9 | 80 | 9.5 | A4 | 5 |
去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 456.3 | A5 | 10 | ||
去勢 | 勝忠平 | 平茂勝 | 511.5 | A5 | 9 | ||
去勢平均 | 486.9 | 78.9 | 8.9 | 9.1 |
性別 | 2代祖 | 3代祖 | 枝重 | ロース | バラ | 格付 | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雌 | 百合茂 | 安平 | 426.1 | 69 | 9.3 | A5 | 11 |
雌 | 平茂勝 | 紋次郎 | 458.0 | 73 | 8.1 | A5 | 10 |
雌 | 平茂勝 | 紋次郎 | 479.0 | 75 | 8.5 | A5 | 10 |
雌 | 金幸 | 平茂勝 | 443.0 | 64 | 7.8 | A5 | 8 |
雌 | 平茂晴 | 勝忠平 | 459.3 | 58 | 9.0 | A5 | 9 |
雌 | 百合茂 | 福栄 | 398.0 | 56 | 7.1 | A5 | 9 |
雌 | 百合茂 | 平茂勝 | 491.0 | 59 | 7.7 | A5 | 9 |
雌 | 平茂勝 | 第5隼福 | 460.3 | 69 | 9.1 | A5 | 8 |
雌 | 平茂勝 | 神高福 | 491.8 | 74 | 9.0 | A5 | 8 |
雌 | 勝忠平 | 安平照 | 467.0 | 79 | 9.2 | A5 | 8 |
雌 | 平茂勝 | 神高福 | 418.0 | 62 | 7.2 | A5 | 8 |
雌 | 百合茂 | 安平 | 433.0 | 74 | 6.8 | A4 | 7 |
雌 | 平茂勝 | 神高福 | 462.6 | 53 | 8.0 | A4 | 6 |
雌 | 藤平茂 | 平茂勝 | 399.8 | A3 | 4 | ||
雌 | 勝忠平 | 安福久 | 429.6 | A5 | 12 | ||
雌平均 | 447.8 | 66.5 | 8.2 | 8.5 |
性別 | 枝重 | ロース | バラ | 上物率 | BMS |
---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 473.2 | 69.9 | 8.7 | 97.7% | 8.9 |
去勢平均(28頭) 枝重486.9 BMS.9.1 A5率78.6% 上物率100%
メス平均(15頭) 枝重447.8 BMS.8.5 A5率80.0% 上物率93.3%
全体平均(43頭) 枝重473.2 BMS.8.9 A5率79.1% 上物率97.7%
※北薩摩共励会 ♀ 茂久桜×勝忠平×安福久 429.6kg BMS.12 2席受賞
順調な滑り出しで、安福久の後継牛として最有力候補ではないでしょうか。次回の育種価発表が待ち遠しいです。
母系(茂重桜×藤桜)が珍しいので、近交を気にせずに使いやすいところも魅力の1つです。
今後の活躍に期待したいですね!
2014年9月29日更新
Comments are closed here.