鹿児島県種雄牛育種価が更新されました
鹿児島県育種価が更新されましたので掲載します。
情報をご提供の方有難うございました。
名号 | 枝肉重量 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪厚 | 推定歩留 | 脂肪交雑 | 後代数 | 5月後代数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国桜 | C | H | H | H | H | H | 141 | 0 | 新 |
華春福 | H | H | H | C’ | H | H | 56 | 23 | |
晴茂平 | H | H | A | C’ | C | H | 32 | 0 | 新 |
隆之国 | C’ | A | A | B | H | H | 2332 | 1369 | |
喜亀忠 | B | H | H | H | H | H | 42 | 0 | 新 |
金吉幸 | A | H | H | C’ | H | H | 44 | 40 | |
金 照 | C’ | A | B | C’ | H | H | 113 | 103 | |
金政治 | B | B | C | C | C | H | 31 | 31 | |
松茂美 | C | H | H | H | H | H | 13 | 0 | 新 |
第2安平 | C’ | H | B | H | H | H | 103 | 27 | |
第2勝王 | A | H | B | A | H | H | 85 | 80 | |
照勝栄 | C’ | A | A | C’ | H | H | 77 | 63 | |
第1花桜 | A | B | A | B | B | H | 31 | 0 | 新 |
安福久 | C’ | H | C’ | H | H | H | 11744 | 8996 | |
百合茂 | H | H | H | A | H | H | 24772 | 20913 | |
金湧水 | A | H | H | A | H | H | 90 | 65 | |
勝茂波 | H | H | H | C’ | A | H | 69 | 56 | |
薩摩乃安平 | C’ | H | C | H | H | H | 12 | 12 | |
金忠平 | B | H | H | B | H | H | 48 | 0 | 新 |
福華1 | H | H | H | H | H | H | 2382 | 1667 | |
花国165乃9 | B | B | A | H | H | H | 43 | 0 | 新 |
勝忠平 | H | H | H | C’ | B | H | 20982 | 18394 | |
勝安竜 | H | H | H | C | B | H | 5785 | 3958 | |
第5花国 | H | H | H | B | H | H | 210 | 115 | |
忠茂勝 | B | H | H | H | H | H | 7116 | 6905 | |
茂春福 | B | A | H | C’ | C | H | 66 | 63 | |
安糸福 | C’ | B | C’ | C’ | C | H | 21907 | 21445 | |
忠茂丸 | A | B | H | B | A | H | 311 | 127 | |
武勇伝 | A | H | H | A | H | H | 41 | 36 | |
茂美福 | C | A | A | C’ | C | H | 2203 | 2088 |
遂に美国桜が登場し、なんと1位に!
そして全国的にも珍しい平茂晴の息子牛「晴茂平」が堂々の3位に!
金忠平や第1花桜など平成19年生まれ組が活躍をし始めていますね。
隆之国、福華1の安定感もさすがです。
Comments are closed here.