和牛関連情報

和牛関連情報

福華1について

宮城県で先月割られた福華1(雌)がBMS12をマークし、
東北は以来ちょっとした福華1ブームで湧いているようです。
北海道から導入した素牛を宮城県で肥育したようですが、
もう少し詳細を知りたくてこのブログをUPしました。
3代祖をご存じの方は是非ご一報ください。
宜しくお願いします。

2件のコメント

  • 長友牧場 says:

    いつも楽しくブログを拝見させていただいています。貴重な情報をありがとうございます。
    JACCネットから福華1のH22~H24・9月までの成績をまとめてみました。
    安定した上物率に驚きました!!
    福華1 金幸 ヌキ 枝重 541 単価 1,703 A5 ロース 58 バラ 8.4 背脂肪 3.6 歩留 72.5 BMS 9
    福華1 金幸 メス 枝重 396 単価 2,028 A5 ロース 62 バラ 7 背脂肪 2.4 歩留 75 BMS 10
    福華1 勝忠平 紋次郎 ヌキ 枝重 542 単価 1,503 A5 ロース 49 バラ 8.7 背脂肪 1.6 歩留 73.4 BMS 9
    福華1 安平 隆桜 ヌキ 枝重 669 単価 1,560 A4 ロース 61 バラ 9.2 背脂肪 2.6 歩留 72.9 BMS 7
    福華1 平茂勝 紋次郎 ヌキ 枝重 636 単価 1,464 A3 ロース 47 バラ 9.2 背脂肪 1.7 歩留 72.2 BMS 4
    福華1 安糸福 平茂勝 ヌキ 枝重 598 単価 1,807 A5 ロース 56 バラ 8.5 背脂肪 1.8 歩留 73.3 BMS 9
    福華1 福栄 第1花国 ヌキ 枝重 520 単価 1,397 A4 ロース 66 バラ 9.2 背脂肪 3.5 歩留 74.5 BMS 7
    福華1 大船7 糸福(大分) ヌキ 枝重 580 単価 1,550 A5 ロース 61 バラ 8.3 背脂肪 2.6 歩留 73.3 BMS 8
    福華1 北国7の8 平茂勝 ヌキ 枝重 534 単価 1,661 A5 ロース 59 バラ 9.1 背脂肪 2.7 歩留 74 BMS 8
    福華1 平茂勝 安福165の9 ヌキ 枝重 447 単価 1,376 A5 ロース 62 バラ 8.3 背脂肪 2.1 歩留 75.6 BMS 9
    福華1 北国7の8 茂重波 ヌキ 枝重 498 単価 1,543 A4 ロース 64 バラ 7.3 背脂肪 2.6 歩留 74 BMS 7
    福華1 勝忠平 紋次郎 ヌキ 枝重 535 単価 1,633 A5 ロース 54 バラ 7.7 背脂肪 2 歩留 73.1 BMS 8
    福華1 勝忠平 紋次郎 ヌキ 枝重 676 単価 1,830 A5 ロース 56 バラ 10.5 背脂肪 1.9 歩留 73.5 BMS 9
    福華1 美津照 北国7の8 ヌキ 枝重 550 単価 2,145 A5 ロース 74 バラ 8.6 背脂肪 2.1 歩留 76 BMS 10
    福華1 安平 ヌキ 枝重 557 単価 1,748 A5 ロース 68 バラ 9 背脂肪 1.5 歩留 75.9 BMS 8
    福華1 平茂勝 ヌキ 枝重 521 単価 1,202 A2 ロース 55 バラ 8.4 背脂肪 3.4 歩留 72.6 BMS 2
    福華1 福栄 北国7の8 ヌキ 枝重 534 単価 1,573 A4 ロース 67 バラ 7.6 背脂肪 1.3 歩留 75.4 BMS 6
    福華1 北国7の8 メス 枝重 492 単価 2,805 A5 ロース 60 バラ 8.7 背脂肪 3.3 歩留 73.8 BMS 9
    福華1 美津福 北国7の8 ヌキ 枝重 536 単価 1,288 A4 ロース 64 バラ 9 背脂肪 2.8 歩留 74.5 BMS 7
    福華1 百合茂 第5隼福 メス 枝重 585 単価 1,442 A5 ロース 81 バラ 9.2 背脂肪 3 歩留 76.1 BMS 10
    福華1 百合茂 安福165の9 ヌキ 枝重 529 単価 2,051 A5 ロース 63 バラ 8.7 背脂肪 2.1 歩留 74.9 BMS 9
    福華1 安平 糸秀 ヌキ 枝重 640 単価 1,709 A4 ロース 66 バラ 10.6 背脂肪 2.1 歩留 75.2 BMS 6
    福華1 北国7の8 東平茂 メス 枝重 429 単価 1,336 A5 ロース 53 バラ 7.6 背脂肪 1.8 歩留 74.4 BMS 8
    福華1 茂糸波 菊谷 メス 枝重 428 単価 1,354 A4 ロース 54 バラ 8 背脂肪 1.8 歩留 74.8 BMS 6
    福華1 美津福 平茂勝 メス 枝重 426 単価 1,781 A5 ロース 49 バラ 8.3 背脂肪 2.1 歩留 74.1 BMS 10
    福華1 安平 隆美 ヌキ 枝重 575 単価 1,589 A4 ロース 63 バラ 8.1 背脂肪 1.7 歩留 74.3 BMS 7
    福華1 寿恵福 菊谷 ヌキ 枝重 574 単価 2,093 A5 ロース 64 バラ 9.2 背脂肪 3.1 歩留 73.9 BMS 10
    福華1 美津福 寿高 メス 枝重 432 単価 2,201 A5 ロース 64 バラ 8 背脂肪 2.2 歩留 75.7 BMS 9
    福華1 安平 隆桜 メス 枝重 471 単価 2,101 A5 ロース 71 バラ 9.6 背脂肪 2.8 歩留 76.6 BMS 9
    福華1 糸福 金幸 ヌキ 枝重 521 単価 1,816 A5 ロース 58 バラ 8.1 背脂肪 1.7 歩留 74.3 BMS 8
    福華1 寿恵福 菊谷 ヌキ 枝重 574 単価 2,093 A5 ロース 64 バラ 9.2 背脂肪 3.1 歩留 73.9 BMS 10
    福華1 安平 ヌキ 枝重 646 単価 1,491 A4 ロース 64 バラ 9.7 背脂肪 1.5 歩留 74.7 BMS 7
    福華1 菊谷 ヌキ 枝重 509 単価 1,706 A5 ロース 54 バラ 8 背脂肪 2.6 歩留 73 BMS 8
    福華1 茂勝 安平 ヌキ 枝重 584 単価 1,839 A5 ロース 56 バラ 8.3 背脂肪 2.2 歩留 72.9 BMS 9
    福華1 平茂勝 第2波茂 ヌキ 枝重 587 単価 1,521 A4 ロース 67 バラ 10 背脂肪 1.8 歩留 75.9 BMS 5
    福華1 平茂勝 茂重波 ヌキ 枝重 527 単価 1,786 A5 ロース 55 バラ 9.2 背脂肪 3.3 歩留 73.1 BMS 8
    福華1 北国7の8 菊谷 ヌキ 枝重 541 単価 1,585 A5 ロース 55 バラ 9.5 背脂肪 3.1 歩留 73.4 BMS 9
    福華1 平茂勝 紋次郎 ヌキ 枝重 535 単価 1,301 A4 ロース 49 バラ 8.2 背脂肪 2.1 歩留 72.6 BMS 5
    福華1 安平照 平茂勝 ヌキ 枝重 487 単価 1,778 A5 ロース 73 バラ 8.3 背脂肪 1.3 歩留 77.2 BMS 11
    福華1 勝忠平 安平 ヌキ 枝重 492 単価 1,477 A4 ロース 55 バラ 8.8 背脂肪 2.8 歩留 73.7 BMS 7
    福華1 勝忠平 福栄 ヌキ 枝重 580 単価 1,630 A4 ロース 58 バラ 8.6 背脂肪 2.4 歩留 73.3 BMS 7
    福華1 茂勝 ヌキ 枝重 595 単価 2,078 A5 ロース 71 バラ 10.6 背脂肪 2.4 歩留 76.1 BMS 9
    福華1 安平 糸秀 ヌキ 枝重 604 単価 1,557 A4 ロース 73 バラ 7.6 背脂肪 1.7 歩留 75 BMS 5
    福華1 美津福 平茂勝 ヌキ 枝重 539 単価 2,001 A5 ロース 72 バラ 7.8 背脂肪 1.6 歩留 75.8 BMS 9
    福華1 第1花国 神高福 ヌキ 枝重 681 単価 1,495 A4 ロース 67 バラ 8.5 背脂肪 1.6 歩留 73.9 BMS 7
    福華1 平茂勝 安平 ヌキ 枝重 539 単価 1,924 A5 ロース 49 バラ 11 背脂肪 2.8 歩留 73.9 BMS 10
    福華1 平茂勝 ヌキ 枝重 540 単価 1,555 A3 ロース 45 バラ 7.4 背脂肪 1.3 歩留 72.3 BMS 5
    福華1 安平 隆美 メス 枝重 456 単価 1,248 A3 ロース 46 バラ 8.7 背脂肪 1.6 歩留 74.1 BMS 3
    福華1 福之国 安平 ヌキ 枝重 551 単価 2,248 A5 ロース 69 バラ 10 背脂肪 1.4 歩留 76.9 BMS 10
    福華1 百合茂 安平 ヌキ 枝重 546 単価 1,415 A5 ロース 80 バラ 8.7 背脂肪 1.7 歩留 77.2 BMS 9
    福華1 北国7の8 安福165の9 ヌキ 枝重 590 単価 1,205 A3 ロース 70 バラ 8.8 背脂肪 2 歩留 75.3 BMS 5
    福華1 第5夏藤 ヌキ 枝重 568 単価 1,319 A4 ロース 64 バラ 7.3 背脂肪 2.7 歩留 73 BMS 7
    福華1 北国7の8 高栄 ヌキ 枝重 516 単価 1,210 A3 ロース 58 バラ 7.5 背脂肪 1.1 歩留 74.6 BMS 4
    福華1 茂勝 北国7の8 ヌキ 枝重 514 単価 1,429 A4 ロース 67 バラ 7.3 背脂肪 2 歩留 74.8 BMS 6
    福華1 福桜 糸弘2 ヌキ 枝重 590 単価 1,716 A5 ロース 74 バラ 8.3 背脂肪 1.5 歩留 75.8 BMS 9
    福華1 美津福 北国7の8 ヌキ 枝重 555 単価 1,978 A5 ロース 74 バラ 8.6 背脂肪 2.1 歩留 76 BMS 9
    福華1 北国7の8 安福 ヌキ 枝重 506 単価 1,305 A4 ロース 54 バラ 8.3 背脂肪 1.3 歩留 74.5 BMS 6
    福華1 福栄 北国7の8 ヌキ 枝重 564 単価 885 A3 ロース 55 バラ 8.1 背脂肪 3 歩留 72.2 BMS 5
    福華1 金幸 神高福 ヌキ 枝重 491 単価 1,132 A4 ロース 49 バラ 8.2 背脂肪 1.9 歩留 73.4 BMS 7
    福華1 茂重安福 谷水 ヌキ 枝重 555 単価 1,620 A4 ロース 58 バラ 8.4 背脂肪 2.3 歩留 73.6 BMS 6
    福華1 勝忠平 北国7の8 メス 枝重 464 単価 2,385 A5 ロース 65 バラ 8.6 背脂肪 2.2 歩留 75.8 BMS 11
    福華1 安糸福 神高福 メス 枝重 498 単価 1,682 A5 ロース 58 バラ 7.9 背脂肪 2.7 歩留 73.6 BMS 9
    福華1 美津照 メス 枝重 457 単価 2,312 A5 ロース 57 バラ 8.7 背脂肪 3.4 歩留 73.9 BMS 10
    福華1 平茂勝 安平 ヌキ 枝重 533 単価 1,200 A4 ロース 60 バラ 8.4 背脂肪 2.3 歩留 74.1 BMS 7
    福華1 北国7の8 安平 ヌキ 枝重 541 単価 1,410 A4 ロース 65 バラ 8.5 背脂肪 1.6 歩留 75.4 BMS 7
    福華1 北国7の8 紋次郎 ヌキ 枝重 494 単価 1,590 A4 ロース 54 バラ 8.5 背脂肪 2 歩留 74.1 BMS 7
    福華1 北国7の8 紋次郎 ヌキ 枝重 594 単価 2,526 A5 ロース 99 バラ 9.9 背脂肪 2.6 歩留 79.2 BMS 12
    福華1 安平照 第2波茂 ヌキ 枝重 464 単価 1,819 A5 ロース 73 バラ 7.5 背脂肪 1 歩留 77.2 BMS 8
    福華1 紋次郎 安福 ヌキ 枝重 528 単価 1,521 A4 ロース 56 バラ 8.0 背脂肪 3.0 歩留 72.7 BMS 7
    福華1 金幸 平茂勝 ヌキ 枝重 502 単価 1,644 A4 ロース 50 バラ 7.8 背脂肪 3.1 歩留 72.0 BMS 7
    福華1 紋次郎 メス 枝重 479 単価 1,770 A4 ロース 57 バラ 8.8 背脂肪 2.5 歩留 74.4 BMS 7

    南国宮崎でも寒くなってきて、ジャケットが活躍し始めました。
    全共での展示楽しみにしています。

  • AGJapan says:

    長友牧場さま
    コメントありがとうございます。
    情報をご提供頂き誠に有難うございます。
    参考にさせて頂きますね。全共会場でお会い出来ることを楽しみにしております。