薩摩子牛市場情報
9月の薩摩子牛市場、主要種雄牛別の平均価格です。
参考に8月のものも載せます。
情報提供して頂いた方有難うございます。
種雄牛名 | 雌 | 平均価格 | 去勢 | 平均価格 |
---|---|---|---|---|
安福久 | 107頭 | 50.33万 | 138頭 | 41.27万 |
百合茂 | 65頭 | 38.78万 | 70頭 | 47.15万 |
金照 | 42頭 | 33.90万 | 26頭 | 44.54万 |
勝忠平 | 7頭 | 48.62万 | 29頭 | 49.22万 |
福華1 | 11頭 | 35.00万 | 11頭 | 44.16万 |
種雄牛名 | 雌 | 平均価格 | 去勢 | 平均価格 |
---|---|---|---|---|
安福久 | 112頭 | 55.16万 | 143頭 | 40.27万 |
百合茂 | 68頭 | 38.67万 | 79頭 | 44.62万 |
金照 | 40頭 | 36.25万 | 30頭 | 44.10万 |
勝忠平 | 15頭 | 54.70万 | 41頭 | 44.95万 |
福華1 | 12頭 | 36.78万 | 12頭 | 47.00万 |
Comments are closed here.