薩摩子牛市場情報 24年6月
先月14~15日に開催された
薩摩子牛市場の種雄牛別価格状況をまとめました。
めす | 去勢 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 | 頭数 | 平均価格 | |
安福久 | 130 | 499,854 | 154 | 409,325 | 284 | 450,764 |
百合茂 | 89 | 400,674 | 92 | 467,141 | 181 | 434,459 |
金 照 | 32 | 351,313 | 46 | 444,152 | 78 | 406,064 |
勝忠平 | 27 | 567,667 | 30 | 471,200 | 57 | 516,895 |
福華1 | 26 | 364,308 | 17 | 452,118 | 43 | 399,023 |
安平幸 | 9 | 311,778 | 9 | 416,889 | 18 | 364,333 |
亀次郎 | 7 | 305,714 | 8 | 443,750 | 15 | 379,333 |
直太郎 | 7 | 370,571 | 5 | 474,600 | 12 | 413,917 |
久富福 | 7 | 359,857 | 2 | 431,000 | 9 | 375,667 |
平茂勝 | 3 | 386,000 | 5 | 446,200 | 8 | 423,625 |
福平栄 | 3 | 374,000 | 2 | 455,000 | 5 | 406,400 |
花美千 | 2 | 332,000 | 2 | 388,000 | 4 | 360,000 |
岩福桜 | 2 | 302,000 | 1 | 432,000 | 3 | 345,333 |
美国桜 | 1 | 551,000 | 1 | 445,000 | 2 | 498,000 |
雌では依然、安福久と勝忠平が人気です。
去勢では福華1・勝忠平・百合茂といったところでしょうか。
美国桜の頭数が安定してくれば、いずれ勢力図は変わるかもしれません。
Comments are closed here.