黒毛和牛凍結精液取扱一覧表
種雄牛名 | 生年月日 | 父 | 母 | 祖父 | 曽祖父 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アニマルジェネティックスジャパン株式会社 | ||||||
安福力 | H8.11.10 | 安福 | つづはな | 菊照土井 | 田安土井 | |
安福王 | H7.12.02 | 安福 | はらざくら | 第7糸桜 | 第14茂 | |
白雪 | H12.06.06 | 飛騨白清 | ふくみつ2 | 第2鶴雪土井 | 菊照土井 | |
金安平 | H13.05.15 | 金幸 | やすしげ | 安福 | 平茂勝 | |
北勝福 | H15.08.06 | 北国7の8 | ふくえ | 安福165の9 | 平茂勝 | |
鶴丸福 | H15.12.27 | 鶴丸土井 | よしこ | 谷水 | 安福 | |
神之国 | H15.04.04 | 第1花国 | ふくみ | 照長土井 | 谷福土井 | |
鶴鶴丸 | H17.01.20 | 鶴丸土井 | よしこ | 谷水 | 安福 | |
福照芳 | H16.08.22 | 福芳土井 | よしこ | 菊照土井 | 安谷土井 | |
安平福 | H18.01.17 | 安福 | まりはな | 第20平茂 | 忠福 | |
鈴金1 | H19.04.15 | 金幸 | まつ2 | 福桜 | 安平 | |
鈴幸 | H19.04.11 | 金幸 | まつ2 | 福桜 | 安平 | |
福金安 | H19.03.02 | 福之国 | いとかねふく | 金幸 | 安福 | 父:福之国 |
飛翔安平 | H19.07.25 | 安平 | かねやす | 金幸 | 安福 | かねやすは金安平の妹 |
紀平 | H20.06.26 | 安平 | のりこ1 | 照長土井 | 菊照土井 | 安平照と4代祖まで同じ |
安照菊 | H5.05.15 | 菊安土井 | きくたに | 菊照土井 | 安谷土井 | |
花奈丸 | H20.03.18 | 白清85の3 | はなこ | 羅威傳王 | 安平 | 父:白清85の3 |
利根乃勝忠 | H20.11.25 | 勝忠平 | さくら | 安平 | 福桜 | 父:勝忠平 |
真秀85の3 | H22.10.06 | 白清85の3 | かげやす | 安福 | 景藤 | 父:白清85の3 |
上州彩月 | H22.07.09 | 勝忠平 | おおさつき | 安平 | 糸晴(佐賀) | |
三枝桜 | H22.O8.10 | 百合茂 | さくら | 安平 | 福桜(宮崎) | 利根乃勝忠と異父兄弟 |
勝花福 | H23.03.03 | 勝忠平 | くにもと | 第1花国 | 美津福 | 叔父:美国桜 |
徳重和牛人工授精所 | ||||||
平茂勝 | H2.07.05 | 第20平茂 | ふくみ | 宝勝 | 福花5 | |
勝忠平 | H10.05.15 | 平茂勝 | うめ2 | 忠福 | 第20平茂 | 本牛死亡のため入手困難 |
百合茂 | H11.08.18 | 平茂勝 | しらゆり | 神高福 | 忠福 | 入手困難 |
安福久 | H13.10.30 | 安福165の9 | もとじろう | 紋次郎 | 糸光 | 入手困難 |
亀勝 | H13.01.18 | 平茂勝 | かめただ4の2 | 神高福 | 第20平茂 | |
安平幸 | H14.03.18 | 安平 | かめただ4の2 | 神高福 | 第20平茂 | |
亀次郎 | H15.01.09 | 北国7の3 | かめただ4の2 | 神高福 | 第20平茂 | |
福華1 | H17.07.07 | 平茂勝 | ふくひめ1 | 安福165の9 | 糸晴波 | |
福平栄 | H19.07.23 | 平茂勝 | ふくひめ1 | 安福165の9 | 糸晴波 | |
薩摩隼人 | H17.09.03 | 勝忠平 | よつこ | 平茂勝 | 紋次郎 | |
菊平 | H12.04.20 | 平茂勝 | 第15ほうしょう | 紋次郎 | 第20平茂 | |
安平富士 | H14.12.28 | 安平 | 第15ほうしょう | 紋次郎 | 第20平茂 | |
美国桜 | H19.07.25 | 第1花国 | もとみつ | 美津福 | 紋次郎 | |
金照 | H17.07.02 | 安平照 | たかよしき2 | 平茂勝 | 高栄 | |
五十嵐468 | H16.04.07 | 平茂勝 | さつまきた | 北国7の8 | 神高福 | |
夏秋花 | H21.11.06 | 第1花国 | なつあき | 安福165の9 | 紋次郎 | 母なつあきは安福久の全兄妹 : 11月新規 |
徳悠翔 | H22.04.03 | 百合茂 | なつえ75 | 安福久 | 平茂勝 | 新規牛 :兄弟牛肥育成績 BMS12(3頭) |
(有)徳重(義)種畜場 | ||||||
鉄平 | H15.12.30 | 平茂勝 | まりこ7 | 安糸福 | 宝勝 | |
羽子田和牛人工授精所 (はねた) | ||||||
糸福 | H6.05.29 | 北国7の8 | みつこ3 | 安福 | 新月 | |
茂安福 | 10.03.15 | 平茂勝 | かえで2 | 安福165の9 | 糸福・大分 | |
利光 | H7.03.01 | 忠福 | としみつ3 | 菊勝 | 茂秀波 | |
安平安 | H14.12.03 | 安平 | ひらしげ | 平茂勝 | 安福165の9 | |
隆之国 | H15.04.29 | 福之国 | 第17たかこ | 隆桜 | 第20平茂 | |
安平165乃9 | H14.11.11 | 安平 | やすこ | 安福165の9 | 安福 | |
晴茂平 | H19.09.30 | 平茂晴 | みらくるきせき | 第7糸桜 | 平茂勝 | |
第1花桜 | H19.12.13 | 第1花国 | としこ | 安福165の9 | 糸福・大分 | |
糸勝福 | H18.05.17 | 糸福(鹿) | かつこ | 平茂勝 | 紋次郎 | |
池田畜産 | ||||||
茂姫波 | H16.10.24 | 茂重波 | あかり | 晴姫 | 高栄 | |
A5ファーム(岐阜) | ||||||
茂重安福 | H8.11.10 | 茂重波 | たかこ | 安福 | 安光 | 岐阜 |
北山家畜人工授精所(ほくざん) | ||||||
茂重安福 | H8.09.18 | 安福165の9 | しげきく | 茂重波 | 安谷土井 | 沖縄 |
安茂舞鶴 | H18.03.21 | 菊安舞鶴 | やすしげ | 安福165の9 | 茂重波 | |
坂元種畜場 | ||||||
勝糸福 | H12.08.17 | 平茂勝 | ありひらしげ10 | 神高福 | 糸北鶴 | |
20安平 | H11.01.26 | 安平 | かねこ5 | 紋次郎 | 田森土井 | |
悟空7の8 | H13.10.08 | 安福165の9 | かないや40 | 北国7の8 | 紋次郎 | |
花乃国 | H17.10.4 | 第1花国 | ほまれ | 平茂勝 | 安平 | 11月改定 |
安平照正 | H19.3.1 | 安平 | てるふく | 照長土井 | 菊照土井 | 安平照全兄弟 |
美津安平 | H18.4.8 | 安平 | たにみ | 谷美土井 | 田森土井 | 北乃大福の実弟 |
上別府種畜場 | ||||||
第2平茂勝 | H10.03.15 | 平茂勝 | まどか | 神高福 | 忠福 | |
千代桜 | H9.10.18 | 北国7の3 | ちよこ1 | 神高福 | 忠福 | |
21世紀 | H12.11.23 | 平茂勝 | かずみの1 | 忠福 | 第20平茂 | |
勝安竜 | H17.01.15 | 平茂勝 | 第40はつみ | 安平 | 糸竜 | |
金忠平 | H19.01.21 | 金幸 | うめ3 | 平茂勝 | 忠福 | うめ3は勝忠平の妹牛 |
第2安平 | H19.04.17 | 安平 | かずひら12の4 | 安平 | 隆桜 | |
森元種畜場 | ||||||
照美 | H12.03.24 | 平茂勝 | 第147ながた | 安平 | 隆美 | |
久木﨑種畜場 | ||||||
神茂福 | H7.10.22 | 神高福 | よしひめ2 | 第20平茂 | 忠福 | |
安美勝 | H13.02.15 | 平茂勝 | 第147ながた | 安平 | 隆美 | 照美の全兄弟 |
遠山畜産種畜場(宮城県) | ||||||
花之国 | H16.01.04 | 第1花国 | きくこ | 北国7の8 | 菊照土井 | 11月改定 |
江藤和牛ブリーダーズ | ||||||
福福 | H8.09.17 | 安福165の9 | いとひろ | 糸福 | 八重福 | |
末元種畜場 | ||||||
栄11 | H18.02.16 | 勝忠平 | みさこ | 安平 | 福桜 | 十勝家畜人工授精所 |
花国安福 | H18.04.26 | 第1花国 | ちよふく | 安福 | 第7糸桜 | 萩原人工授精所 |
茂久桜 | H20.10.23 | 安福久 | しげざくら4 | 茂重桜 | 藤桜 | 新規 |
2011年12月1日 Categorised in: 人工授精所
2件のコメント
花乃国はまだ入手可能ですか
菅野さま
花乃国は在庫ありです。
花之国は入手困難で、わずかですが取扱い可能です。