AGブログ

和牛関連情報

金照 (安平照-平茂勝-高栄)

金照号

安平照
安平
安福
きよふく
てるふく
照長土井
きみふく
たかよしき2
平茂勝
第20平茂
ふくみ
たかちよみ
高栄
よしみつ

平成17年7月2日生

金照

性別 母の父 母の祖父 枝肉重量 等級 BMS
1 平茂勝 神高福 483.5 A5 10
2 平茂勝 神高福 408.3 A5 9
3 勝忠平 神高福 467.4 A5 8
4 平茂勝 田安春 458.5 A5 8
5 平茂勝 富金 437.2 A5 8
6 金幸 糸藤 386.5 A4 7
7 勝忠平 安福165の9 509.4 A4 7
8 平茂勝 景藤 404.1 A4 6
9 平茂勝 田安春 404.9 A4 6
10 平茂勝 宝勝 460.2 B4 6
11 平茂勝 忠福 409.3 A4 5
12 去勢 勝忠平 平茂勝 484.5 A5 11
13 去勢 勝忠平 平茂勝 499.0 A5 11
14 去勢 平茂勝 忠福 582.9 A5 10
15 去勢 百合茂 金幸 517.4 A5 10
16 去勢 勝忠平 平茂勝 584.4 A5 10
17 去勢 平茂勝 紋次郎 482.0 A5 9
18 去勢 平茂勝 神高福 509.2 A5 9
19 去勢 平茂勝 安平 453.4 A5 9
20 去勢 平茂勝 神高福 505.9 A5 8
21 去勢 菊平 第5隼福 494.2 A5 8
22 去勢 百合茂 神高福 433.5 A5 8
23 去勢 勝忠平 神高福 504.5 A4 7
24 去勢 勝忠平 平茂勝 475.3 A4 6
25 去勢 平茂勝 宝勝 462.6 A3 5
26 金幸 平茂勝 449.9 A5 11
27 神高福 北国7の8 461.7 A5 10
28 平茂勝 神高福 425.0 A5 10
29 金幸 平茂勝 419.6 A5 9
30 勝忠平 神高福 467.4 A5 8
31 平茂勝 忠福 409.3 A4 5
32 百合茂 平茂勝 391.0 A5 8
33 勝忠平 神高福 432.0 A5 8
34 百合茂 平茂勝 443.5 A5 8
35 安福久 金幸 309.9 A4 7
36 平茂勝 忠福 436.0 A4 7
37 平茂勝 忠福 436.0 A4 7
38 百合茂 平茂勝 374.0 A4 7
39 安平 平茂勝 407.0 A4 7
40 福栄 平茂勝 447.0 B4 6
41 百合茂 第5隼福 413.3 A3 5
42 北国7の3 平茂勝 514.0 A3 4
43 去勢 福雄峰 平茂勝 472.0 A5 12
44 去勢 安福久 平茂勝 476.7 A5 12
45 去勢 平茂勝 神高福 403.0 A5 11
46 去勢 安福久 平茂勝 510.8 A5 10
47 去勢 平茂勝 神高福 509.2 A5 9
48 去勢 平茂勝 安平 453.4 A5 9
49 去勢 平茂勝 第5隼福 464.0 A5 9
50 去勢 勝忠平 安平 392.8 A5 9
51 去勢 第5隼福 神高福 515.0 A5 8
52 去勢 百合茂 平茂勝 482.5 A5 8
53 去勢 平茂勝 糸晴 394.4 A5 8
54 去勢 福谷福 安平 377.7 A5 8
55 去勢 平茂勝 安福165の9 493.6 A4 7
56 去勢 勝安福 平茂勝 455.4 A4 6

BMS平均:8.2
(雌:7.5 去勢:8.8)
枝重平均:454.4
(雌:430.1 去勢:478.0)
上物率94.1%
2012年4月現在

鹿児島育種価順位変動履歴
23年5月 2位(後代数53頭)
23年12月 4位(後代数100頭)
24年5月 3位(後代数103頭)

24年4月20日横浜ミートフェア
性別 父牛 母の父 枝肉重量 格付 BMS
1 去勢 金照 勝忠平 482 A5 9

  2012年5月11日更新

Comments are closed here.