美国桜(第1花国-美津福-紋次郎)
血統
第1花国
|
![]() |
北国7の8
|
![]() |
第7糸桜
|
きたぐに7
|
||||
あおはな
|
![]() |
花桜
|
||
第2あおひろ
|
||||
もとみつ
|
![]() |
美津福
|
![]() |
谷福土井
|
みつふく2
|
||||
もとじろう
|
![]() |
紋次郎
|
||
もとひかり
|
もとじろうファミリーの有望株で、今年の5月に待望の成績が判明しました。
叔父に安福久がおり、母系の能力の高さから早くから使用されていた種雄牛です。
母「もとみつ」は安福久・なつあき(父:安福165の9)と異父兄弟であります。
夏秋花(父:第1花国 母:なつあき)の登場で、
一時期影を潜めておりましたが見事期待に応えてくれたカタチとなりました。
もとじろうファミリーの実力の高さを改めて実感しました。
性別 | 父牛 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉重量 | ロース芯面積 | 格付 | BMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 去勢 | 美国桜 | 平茂勝 | 安福165の9 | 468 | 60 | A5 | 9 |
2 | 去勢 | 美国桜 | 勝忠平 | 北国7の8 | 492 | 84 | A5 | 8 |
3 | 去勢 | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝 | 444 | 88 | A5 | 11 |
4 | 雌 | 美国桜 | 平茂勝 | 北国7の8 | 396 | 53? | A4 | 5 |
5 | 雌 | 美国桜 | 金幸 | 平茂勝 | 448 | 93 | A5 | 11 |
6 | 雌 | 美国桜 | 金幸 | 平茂勝 | 475 | 65 | A5 | 9 |
7 | 雌 | 美国桜 | 平茂勝 | 神高福 | 419 | 62 | A5 | 9 |
8 | 雌 | 美国桜 | 勝忠平 | 神高福 | 471 | 90 | A5 | 12 |
9 | 雌 | 美国桜 | 平茂勝 | 神高福 | 467 | 64 | A5 | 10 |
静岡県からもBMS 9番、10番、11番の枝肉が報告されています。
父 | 母の父 | 性別 | 枝重 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪 | 歩留り | BMS | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国桜 | 平茂勝 | 去勢 | 525 | 56 | 9.2 | 2.5 | 74.0 | 11 | A5 |
美国桜 | 平茂勝 | 去勢 | 558 | 57 | 9.3 | 2.5 | 73.8 | 8 | A5 |
美国桜 | 勝忠平 | 去勢 | 558 | 58 | 8.8 | 1.3 | 74.6 | 10 | A5 |
美国桜 | 平茂勝 | 去勢 | 527 | 57 | 9.3 | 2.6 | 74.1 | 9 | A5 |
美国桜 | 忠茂勝 | めす | 503 | 99 | 9.6 | 2.5 | 79.5 | 11 | A5 |
美国桜 | 平茂勝 | めす | 511 | 63 | 10.0 | 3.4 | 74.8 | 9 | A5 |
美国桜 | 平茂勝 | めす | 513 | 63 | 9.2 | 2.5 | 75.1 | 9 | A5 |
美国桜 | 平茂勝 | めす | 456 | 64 | 9.5 | 2.6 | 76.0 | 11 | A5 |
美国桜 | 平茂勝 | めす | 482 | 54 | 7.7 | 3.4 | 72.5 | 11 | A5 |
美国桜 | 忠茂勝 | めす | 433 | 89 | 8.5 | 1.5 | 79.9 | 9 | A5 |
美国桜 | 勝忠平 | めす | 497 | 71 | 9.6 | 3.2 | 76.0 | 11 | A5 |
美国桜 | 金幸 | めす | 449 | 56 | 8.5 | 3.2 | 74.0 | 11 | A5 |
美国桜 | 平茂勝 | めす | 464 | 58 | 9.7 | 2.4 | 75.4 | 8 | A5 |
美国桜 | 百合茂 | めす | 409 | 54 | 8.8 | 2.0 | 75.4 | 10 | A5 |
2012年8月7日更新
2009年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.