福華1 (平茂勝×安福165の9×糸晴波)
平成17年7月7日生
高能力牛「ふくひめ1」を母に持つ福華1です。
「ふくひめ1」産子の成績が良いことから、枝肉成績判明前から話題になっていました。
百合茂の後継者として期待されており、鹿児島県では雌を保留する動きも出ています。
鹿児島県での枝肉評価は5期連続でオールHを獲得し、質量兼備な能力を発揮!
平茂勝
|
![]() |
第20平茂
|
![]() |
気高
|
第13ひらしげ
|
||||
ふくみ
|
![]() |
宝勝
|
||
はつこ
|
||||
ふくひめ1
|
![]() |
安福165の9
|
![]() |
安福
|
しげふじ13の7
|
||||
ひめなみ3
|
![]() |
糸晴波
|
||
ひめひかり
|
性別 | 産次 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉重量 | 等級 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪厚 | BMS | BCS | |
1 | 去勢 | 7 | 平茂勝 | 神高福 | 638.7 | A5 | 82 | 10.3 | 3.7 | 11 | 3 |
2 | 去勢 | 4 | 平茂勝 | 忠福 | 604.0 | A5 | 64 | 9.1 | 1.7 | 10 | 4 |
3 | 去勢 | 4 | 金幸 | 平茂勝 | 498.5 | A5 | 56 | 7.9 | 1.8 | 10 | 4 |
4 | 去勢 | 1 | 金幸 | 502.9 | A5 | 65 | 9.1 | 2.3 | 10 | 4 | |
5 | 去勢 | 3 | 糸福 | 第5隼福 | 529.5 | A5 | 52 | 10.2 | 1.8 | 9 | 4 |
6 | 去勢 | 1 | 平茂勝 | 神高福 | 608.1 | A5 | 68 | 10.5 | 3.2 | 8 | 3 |
7 | 去勢 | 2 | 第5隼福 | 平茂勝 | 493.5 | A5 | 58 | 8.7 | 2.3 | 8 | 4 |
8 | 去勢 | 3 | 金幸 | 神高福 | 379.2 | A4 | 59 | 6.2 | 1.5 | 7 | 3 |
9 | 去勢 | 5 | 神高福 | 第20平茂 | 451.5 | A4 | 48 | 7.3 | 2.7 | 6 | 4 |
10 | 去勢 | 3 | 金幸 | 神高福 | 468.9 | A4 | 55 | 7.3 | 2.0 | 6 | 3 |
11 | 去勢 | 5 | 金幸 | 神高福 | 420.0 | A4 | 47 | 7.7 | 2.5 | 6 | 4 |
12 | 去勢 | 4 | 金幸 | 忠福 | 443.2 | A4 | 57 | 6.7 | 1.7 | 5 | 4 |
10 | 去勢 | 3 | 金幸 | 神高福 | 468.9 | A4 | 55 | 7.3 | 2.0 | 6 | 3 |
13 | 去勢 | 1 | 平茂勝 | 神高福 | 650.8 | A3 | 78 | 9.7 | 2.6 | 5 | 4 |
14 | 去勢 | 2 | 百合茂 | 第5隼福 | 637.7 | A5 | 91 | 10.2 | 2.1 | 11 | 4 |
15 | 去勢 | 1 | 勝忠平 | 第5隼福 | 545.6 | A5 | 78 | 8.9 | 2.1 | 11 | 3 |
16 | 去勢 | 5 | 平茂勝 | 神高福 | 514.5 | A5 | 55 | 9.9 | 2.3 | 11 | 3 |
17 | 去勢 | 9 | 平茂勝 | 忠福 | 588.3 | A5 | 58 | 9.6 | 2.7 | 10 | 4 |
18 | 去勢 | 1 | 勝忠平 | 平茂勝 | 567.9 | A5 | 69 | 9.7 | 2.2 | 10 | 3 |
19 | 去勢 | 2 | 美津福 | 神高福 | 517.0 | A5 | 76 | 9.2 | 2.8 | 10 | 3 |
20 | 去勢 | 8 | 第5隼福 | 糸藤 | 608.6 | A5 | 79 | 10.0 | 2.0 | 9 | 3 |
21 | 去勢 | 4 | 平茂勝 | 神高福 | 549.9 | A5 | 64 | 9.4 | 2.2 | 9 | 4 |
22 | 去勢 | 2 | 百合茂 | 福之国 | 533.5 | A5 | 73 | 9.8 | 2.2 | 9 | 4 |
23 | 去勢 | 2 | 平茂勝 | 神高福 | 491.0 | A5 | 71 | 8.7 | 1.2 | 9 | 4 |
24 | 去勢 | 6 | 平茂勝 | 糸弘 | 530.1 | A5 | 70 | 9.1 | 1.7 | 9 | 4 |
25 | 去勢 | 9 | 神高福 | 忠福 | 483.0 | A5 | 56 | 7.6 | 2.3 | 8 | 4 |
26 | 去勢 | 8 | 忠嶋隆 | 神高福 | 511.0 | A4 | 63 | 8.1 | 1.6 | 7 | 4 |
27 | 去勢 | 3 | 金幸 | 平茂勝 | 442.0 | A4 | 49 | 6.8 | 2.9 | 6 | 4 |
28 | 去勢 | 2 | 神徳福 | 平茂勝 | 514.1 | B4 | 51 | 8.9 | 4.2 | 6 | 4 |
29 | 去勢 | 安平安 | 糸晴 | 526.1 | A5 | 64 | 11 | ||||
30 | 去勢 | 百合茂 | 神高福 | 504 | A5 | 65 | 8 | ||||
31 | 去勢 | 金幸 | 安平 | 479.1 | A5 | 58 | 10 | ||||
32 | 去勢 | 金幸 | 神高福 | 606.6 | A5 | 60 | 10 | ||||
33 | 去勢 | 福之国 | 安平 | 560 | A5 | 72 | 9 | ||||
34 | 去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 586 | A4 | 59 | 7 | ||||
35 | 去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 686 | A5 | 88 | 10 | ||||
36 | 去勢 | 福之国 | 安平 | 551 | A5 | 69 | 10 | ||||
37 | 去勢 | 百合茂 | 安平 | 246 | A5 | 11 | |||||
38 | 去勢 | 福之国 | 安平 | 508.7 | A5 | 65 | 9 | ||||
39 | 去勢 | 第5隼福 | 神高福 | 499 | A2 | 49 | 3 | ||||
40 | 去勢 | 糸福 | 第20平茂 | 555.8 | A5 | 68 | 11 | ||||
41 | 去勢 | 神高福 | 平茂勝 | 480.1 | A4 | 68 | 11 | ||||
42 | 去勢 | 百合茂 | 安福165の9 | 655 | A5 | 75 | 12 | ||||
43 | 去勢 | 百合茂 | 神徳福 | 623 | A5 | 73 | 11 | ||||
44 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 532 | A5 | 76 | 12 | ||||
45 | 去勢 | 安福久 | 神高福 | 477 | A5 | 76 | 11 | ||||
46 | 去勢 | 安福久 | 勝忠平 | 566 | A5 | 54 | 10 | ||||
47 | 去勢 | 平茂勝 | 茂重波 | 519 | A5 | 63 | 8 | ||||
48 | 去勢 | 福之国 | 安平 | 560 | A5 | 72 | 9 | ||||
49 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 520 | A5 | 58 | 10 | ||||
50 | 去勢 | 安糸福 | 平茂勝 | 493.7 | A4 | 57 | 7 | ||||
51 | 去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 412.2 | A4 | 63 | 6 | ||||
52 | 去勢 | 金幸 | 神高福 | 529.6 | A4 | 70 | 7 | ||||
53 | 去勢 | 平茂勝 | 安美福 | 512.6 | A4 | 7 | |||||
54 | 去勢 | 金幸 | 飛騨白清 | 472.3 | A4 | 58 | 5 | ||||
55 | 去勢 | 金幸 | 忠福 | 510.2 | A4 | 53 | 6 | ||||
56 | 去勢 | 忠福 | 宝勝 | 432.6 | A4 | 48 | 5 | ||||
57 | 去勢 | 平茂勝 | 安福 | 469 | A5 | 59 | 12 | ||||
58 | 去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 645 | A5 | 11 | |||||
59 | 去勢 | 安糸福 | 金幸 | 595.5 | A5 | 8 | |||||
60 | 去勢 | 北国7の8 | 紋次郎 | 594 | A5 | 12 | |||||
61 | 去勢 | 北国7の8 | 紋次郎 | 494 | A4 | 7 | |||||
去勢平均 | 534..3 | 8.8 | |||||||||
1 | めす | 3 | 金幸 | 忠福 | 522.3 | A5 | 62 | 8.4 | 2.9 | 8 | 5 |
2 | めす | 4 | 金幸 | 平茂勝 | 386.0 | A5 | 62 | 7.2 | 2.5 | 8 | 4 |
3 | めす | 3 | 金幸 | 神高福 | 438.5 | A4 | 74 | 8.1 | 3.8 | 7 | 4 |
4 | めす | 5 | 福栄 | 紋次郎 | 511.1 | A4 | 76 | 8.6 | 3.8 | 7 | 4 |
5 | めす | 6 | 神高福 | 宝政 | 478.6 | A4 | 61 | 8.7 | 4.1 | 7 | 3 |
6 | めす | 12 | 糸藤 | 忠福 | 391.3 | A4 | 61 | 7.4 | 2.0 | 6 | 4 |
7 | めす | 4 | 金幸 | 平茂勝 | 433.1 | A4 | 64 | 7.7 | 3.2 | 6 | 4 |
8 | めす | 12 | 第20平茂 | 忠福 | 380.7 | A3 | 54 | 8.2 | 2.9 | 5 | 5 |
9 | めす | 1 | 百合茂 | 第5隼福 | 488.8 | A5 | 78 | 9.1 | 2.3 | 10 | 4 |
10 | めす | 2 | 金幸 | 平茂勝 | 459.2 | A4 | 66 | 9.3 | 2.5 | 7 | 4 |
11 | めす | 7 | 平茂勝 | 神高福 | 509.2 | A4 | 55 | 8.6 | 2.5 | 7 | 4 |
12 | めす | 8 | 平茂勝 | 神高福 | 472.3 | A4 | 54 | 8.4 | 3.3 | 7 | 4 |
13 | めす | 5 | 平茂勝 | 忠福 | 476.0 | A4 | 58 | 8.0 | 2.4 | 5 | 4 |
14 | めす | 1 | 福栄 | 安平 | 407.0 | A3 | 53 | 7.7 | 1.6 | 5 | 4 |
15 | めす | 1 | 北国7の8 | 神高福 | 406.0 | A3 | 45 | 7.3 | 1.5 | 4 | 4 |
16 | めす | 鶴平51 | 安平 | 352 | A5 | 54 | 12 | ||||
17 | めす | 平茂勝 | 安糸福 | 552 | A5 | 71 | 9 | ||||
18 | めす | 勝忠平 | 忠福 | 530 | A5 | 75 | 9 | ||||
19 | めす | 金幸 | 平茂勝 | 523 | A4 | 53 | 6 | ||||
20 | めす | 勝忠平 | 平茂勝 | 549 | A5 | 58 | 8 | ||||
21 | めす | 金幸 | 神高福 | 451 | A4 | 58 | 6 | ||||
22 | めす | 金幸 | 忠福 | 453 | A4 | 57 | 6 | ||||
23 | めす | 平茂勝 | 第5隼福 | 603 | A4 | 69 | 6 | ||||
24 | めす | 勝忠平 | 第5隼福 | 523 | A5 | 70 | 9 | ||||
25 | めす | 安平 | 忠福 | 555 | A4 | 62 | 6 | ||||
26 | めす | 安福久 | 平茂勝 | 498 | A5 | 82 | 11 | ||||
27 | めす | 安福久 | 平茂勝 | 464 | A5 | 78 | 11 | ||||
28 | めす | 安福久 | 平茂勝 | 464 | A5 | 69 | 11 | ||||
29 | めす | 安福久 | 菊平 | 477 | A5 | 86 | 8 | ||||
30 | めす | 茂勝 | 平茂勝 | 453 | B5 | 48 | 10 | ||||
31 | めす | 茂勝 | 安平 | 484 | A4 | 68 | 6 | ||||
32 | めす | 安平 | 北国7の8 | 488 | A4 | 70 | 7 | ||||
33 | めす | 平茂勝 | 神高福 | 453 | A5 | 66 | 10 | ||||
34 | めす | 百合茂 | 安平 | 464 | A5 | 69 | 10 | ||||
35 | めす | 金幸 | 平茂勝 | 565 | A5 | 72 | 10 | ||||
36 | めす | 安糸福 | 平茂勝 | 645 | A5 | 71 | 11 | ||||
めす平均 | 480.7 | 7.8 |
鹿児島育種価順位変動履歴
22年5月 3位(後代数29頭) オールH評価
22年12月 6位(後代数141頭) オールH評価
23年5月 10位(後代数354頭) オールH評価
23年12月 11位(後代数1131頭) オールH評価
24年5月 12位(後代数1667頭) オールH評価
性別 | 父牛 | 母の父 | 枝肉重量 | 格付 | BMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 去勢 | 福華1 | 安平 | 529 | A5 | 9 |
2 | めす | 福華1 | 上福 | 478 | B5 | 5 |
2012年5月11日更新
H22~H249月まで JACCより福華1北国7の8茂重波4987.32.664A4774福華1勝忠平紋次郎5357.7254A5873.1福華1勝忠平紋次郎67610.51.956A5973.5福華1美津照北国7の85508.62.174A51076福華1安平 55791.568A5875.9福華1平茂勝 5218.43.455A2272.6福華1福栄北国7の85347.61.367A4675.4福華1北国7の8 4928.73.360A5973.8福華1福桜糸弘25908.31.574A5975.8福華1美津福北国7の85558.62.174A5976福華1北国7の8安福5068.31.354A4674.5福華1福栄北国7の85648.1355A3572.2福華1金幸神高福4918.21.949A4773.4福華1茂重安福谷水5558.42.358A4673.6福華1勝忠平北国7の84648.62.265A51175.8福華1安糸福神高福4987.92.758A5973.6福華1美津照 4578.73.457A51073.9福華1平茂勝安平5338.42.360A4774.1福華1北国7の8安平5418.51.665A4775.4福華1北国7の8紋次郎4948.5254A4774.1福華1北国7の8紋次郎5949.92.699A51279.2福華1安平照第2波茂4647.5173A5877.2福華1紋次郎安福5288.03.056A5772.7福華1金幸平茂勝5027.83.150A4772.0福華1紋次郎 4798.82.557A4774.4福華1北国7の8菊谷5419.53.155A5973.4福華1平茂勝紋次郎5358.22.149A4572.6福華1安平照平茂勝4878.31.373A51177.2福華1勝忠平安平4928.82.855A4773.7福華1勝忠平福栄5808.62.458A4773.3福華1茂勝 59510.62.471A5976.1福華1安平糸秀6047.61.773A4575福華1美津福平茂勝5397.81.672A5975.8福華1第1花国神高福6818.51.667A4773.9福華1平茂勝安平539112.849A51073.9福華1平茂勝 5407.41.345A3572.3福華1安平隆美4568.71.646A3374.1福華1福之国安平551101.469A51076.9福華1百合茂安平5468.71.780A5977.2福華1北国7の8安福165の95908.8270A3575.3福華1第5夏藤 5687.32.764A4773福華1北国7の8高栄5147.3267A4674.8福華1美津福北国7の853692.864A4774.5福華1百合茂第5隼福5859.2381A51076.1福華1百合茂安福165の95298.72.163A5974.9福華1安平糸秀64010.62.166A4675.2福華1北国7の8東平茂4297.61.853A5874.4福華1茂糸波菊谷42881.854A4674.8福華1美津福平茂勝4268.32.149A51074.1福華1安平隆美5758.11.763A4774.3福華1寿恵福菊谷5749.23.164A51073.9福華1美津福寿高43282.264A5975.7福華1安平隆桜4719.62.871A5976.6福華1糸福金幸5218.11.758A5874.3福華1寿恵福菊谷5749.23.164A51073.9福華1安平 6469.71.564A5774.7福華1菊谷 50982.654A5873福華1茂勝安平5848.32.256A5972.9福華1平茂勝第2波茂587101.867A4575.9福華1平茂勝茂重波5279.23.355A5873.1
父 | 母 | 母の父 | 枝重 | バラ厚 | 皮下脂肪 | ロース芯 | 格付 | BMS | 歩留 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福華1 | 金幸 | 541 | 8.4 | 3.6 | 58 | A5 | 9 | 72.5 | |
福華1 | 金幸 | 396 | 7 | 2.4 | 62 | A5 | 10 | 75 | |
福華1 | 勝忠平 | 紋次郎 | 542 | 9.2 | 2.6 | 49 | A5 | 9 | 73.4 |
福華1 | 安平 | 隆桜 | 669 | 9.2 | 1.7 | 61 | A4 | 7 | 72.9 |
福華1 | 平茂勝 | 紋次郎 | 636 | 9.2 | 1.7 | 47 | A3 | 4 | 72.2 |
福華1 | 安糸福 | 平茂勝 | 598 | 8.5 | 1.8 | 56 | A5 | 9 | 73.3 |
福華1 | 福栄 | 第1花国 | 520 | 9.2 | 3.5 | 66 | A4 | 7 | 74.5 |
福華1 | 大船7 | 糸福(大) | 580 | 8.3 | 2.6 | 61 | A5 | 8 | 73.3 |
福華1 | 北国7の8 | 平茂勝 | 534 | 9.1 | 2.7 | 59 | A5 | 8 | 74 |
福華1 | 平茂勝 | 安福165の9 | 447 | 8.3 | 2.1 | 62 | A5 | 9 | 75.6 |
2009年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.