百合茂 (平茂勝-神高福-忠福)
父が「平茂勝」、母の父が「神高福」、母の母の父が「忠福」という血統の百合茂は、増体と肉のおいしさに優れており、「勝忠平」とともに平茂勝の後継牛代表格です。
平成19年に開催された鳥取全共の候補牛にも選ばれて、人気がさらに高まりました。
モモ抜けが良く、気高系にも交配するパターンが増えています。
百合茂 現場検定成績
性別 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉
重量 |
ロース芯 | 皮下
脂肪 |
バラ厚 | BMS | 肉色 | 肉質
等級 |
備考 | |
1 | 去勢 | 平茂勝 | 紋次郎 | 538.0 | 50 | 2.0 | 9.5 | 10 | 3 | A5 | |
2 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 574.0 | 63 | 1.8 | 9.0 | 8 | 4 | A5 | |
3 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 494.0 | 51 | 1.0 | 8.5 | 8 | 4 | A5 | |
4 | 去勢 | 福重波 | 平茂勝 | 491.0 | 71 | 1.0 | 8.5 | 7 | 4 | A4 | |
5 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 498.0 | 60 | 1.0 | 7.8 | 6 | 4 | A4 | |
6 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 453.0 | 54 | 1.4 | 9.0 | 7 | 4 | A4 | |
7 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 489.0 | 68 | 1.0 | 8.0 | 7 | 3 | A4 | |
8 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 516.0 | 77 | 2.0 | 9.1 | 8 | 4 | A5 | |
9 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 451.0 | 54 | 1.2 | 7.9 | 8 | 4 | A5 | |
10 | 去勢 | 宝政 | 忠福 | 496.0 | 53 | 2.0 | 9.0 | 7 | 4 | A4 | |
11 | 去勢 | 第5隼福 | 第20平茂 | 557.0 | 70 | 1.4 | 10.0 | 10 | 3 | A5 | |
12 | 去勢 | 神高福 | 若藤 | 463.0 | 65 | 1.2 | 8.0 | 9 | 4 | A5 | |
13 | 去勢 | 平茂勝 | 谷安土井 | 474.0 | 54 | 1.2 | 8.1 | 7 | 4 | A4 | |
14 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 488.0 | 59 | 2.0 | 8.5 | 10 | 4 | A5 | |
15 | 去勢 | 平茂勝 | 谷安土井 | 448.0 | 60 | 2.2 | 9.0 | 9 | 4 | A5 | |
16 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 462.9 | 53 | 1.9 | 9.5 | 7 | 4 | A4 | |
17 | 去勢 | 神高福 | 平茂勝 | 482.0 | 48 | 3.2 | 7.9 | 5 | 5 | B4 | |
18 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 462.6 | 54 | 2.0 | 7.1 | 7 | 3 | A4 | |
19 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 509.2 | 53 | 3.1 | 8.6 | 9 | 3 | A5 | |
20 | 去勢 | 谷秋 | 第20平茂 | 501.6 | 55 | 2.1 | 7.4 | 6 | 3 | A4 | |
21 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 458.8 | 62 | 1.2 | 8.4 | 6 | 4 | A4 | |
22 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 460.2 | 50 | 1.4 | 7.7 | 7 | 5 | A4 | |
23 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 471.4 | 52 | 1.3 | 8.7 | 5 | 3 | A4 | |
24 | 去勢 | 第20平茂 | 金水9 | 494.7 | 48 | 2.0 | 7.4 | 7 | 4 | A4 | |
25 | 去勢 | 平茂勝 | 谷安土井 | 460.2 | 69 | 2.0 | 9.0 | 7 | 4 | A4 | |
26 | 去勢 | 神高福 | 北国7の3 | 518.9 | 69 | 3.0 | 8.3 | 6 | 4 | A4 | |
27 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 527.1 | 66 | 2.1 | 8.9 | 10 | 4 | A5 | |
28 | 去勢 | 輝桜 | 金一 | 474.3 | 56 | 1.5 | 8.0 | 8 | 3 | A5 | |
29 | 去勢 | 神高福 | 忠福 | 441.8 | 54 | 2.4 | 7.9 | 4 | 4 | A3 | |
30 | 去勢 | 紋次郎 | 亀継2 | 461.7 | 47 | 2.4 | 8.6 | 8 | 4 | A5 | |
31 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 558.7 | 55 | 2.8 | 8.9 | 8 | 3 | A5 | |
32 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 458.8 | 54 | 2.5 | 8.6 | 11 | 3 | A5 | |
33 | 去勢 | 神高福 | 忠福 | 418.0 | 47 | 2.0 | 7.0 | 9 | 4 | A5 | |
34 | 去勢 | 第5隼福 | 糸秀 | 519.0 | 55 | 2.0 | 9.3 | 11 | 4 | A5 | |
35 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 549.0 | 72 | 2.1 | 8.5 | 12 | 4 | A5 | |
36 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 507.3 | 58 | 2.2 | 7.4 | 6 | 3 | A4 | |
37 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 503.9 | 52 | 2.5 | 8.3 | 6 | 4 | A4 | |
38 | 去勢 | 忠福 | 宝勝 | 500.0 | 58 | 2.0 | 7.9 | 8 | 4 | A5 | |
39 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 503.9 | 52 | 1.8 | 7.5 | 8 | 3 | A5 | |
40 | 去勢 | 谷秋 | 金徳 | 655.1 | 67 | 4.0 | 9.5 | 9 | 4 | A5 | |
41 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 471.4 | 60 | 2.2 | 7.5 | 10 | 3 | A5 | |
42 | 去勢 | 第5隼福 | 第20平茂 | 442.8 | 47 | 2.4 | 6.3 | 4 | 4 | A3 | |
43 | 去勢 | 第5隼福 | 福栄 | 507.8 | 73 | 1.8 | 8.5 | 8 | 4 | A5 | |
44 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 554.3 | 55 | 2.4 | 8.4 | 9 | 3 | A5 | |
45 | 去勢 | 神高福 | 金光 | 516 | 58 | 3.1 | 8.9 | 6 | 3 | A4 | |
46 | 去勢 | 第5隼福 | 糸藤 | 472.3 | 65 | 1.0 | 6.9 | 8 | 4 | A5 | |
47 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 482.5 | 61 | 3.1 | 7.9 | 6 | 4 | A4 | |
去勢牛47頭 平均 | 494.4 | 58 | 2.0 | 8.3 | 7.9 | 3.7 |
性別 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉重量 | ロース芯 | 皮下脂肪 | バラ厚 | BMS | 肉色 | 肉質等級 | |
1 | 雌 | 平茂勝 | 神高福 | 421.0 | 51 | 1.2 | 8.3 | 6 | 4 | A4 |
2 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 440.0 | 53 | 1.6 | 7.7 | 7 | 4 | A4 |
3 | 雌 | 糸弘2 | 奥高 | 442.0 | 60 | 1.9 | 7.5 | 4 | 4 | A3 |
4 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 422.0 | 47 | 3.0 | 8.2 | 9 | 4 | A5 |
5 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 470.0 | 67 | 1.5 | 8.5 | 9 | 4 | A5 |
6 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 408.0 | 51 | 1.9 | 7.7 | 8 | 4 | A5 |
7 | 雌 | 神高福 | 平茂勝 | 448.0 | 60 | 2.0 | 8.3 | 5 | 4 | A3 |
8 | 雌 | 第5隼福 | 神高福 | 405.0 | 49 | 2.4 | 8.0 | 8 | 4 | A5 |
9 | 雌 | 宝勝 | 第20平茂 | 435.5 | 57 | 3.4 | 7.9 | 10 | 3 | A5 |
10 | 雌 | 忠福 | 金一 | 478.6 | 52 | 2.8 | 7.8 | 7 | 4 | A4 |
11 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 480.1 | 51 | 2.5 | 7.7 | 6 | 4 | A4 |
12 | 雌 | 平茂勝 | 神高福 | 399.0 | 63 | 2.5 | 9.0 | 9 | 4 | A5 |
13 | 雌 | 平茂勝 | 神高福 | 444.7 | 60 | 2.8 | 8.5 | 6 | 4 | A4 |
14 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 418.5 | 54 | 3.5 | 7.6 | 6 | 5 | A4 |
15 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 535.0 | 65 | 2.7 | 8.6 | 8 | 3 | A5 |
16 | 雌 | 神高福 | 平茂勝 | 384.0 | 47 | 2.0 | 7.0 | 10 | 3 | A5 |
17 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 404.0 | 67 | 2.0 | 9.0 | 11 | 4 | A5 |
18 | 雌 | 第2宝勝 | 神高福 | 440.3 | 52 | 2.9 | 9.8 | 8 | 3 | A5 |
雌全18頭平均 | 437.5 | 56 | 2.3 | 8.2 | 7.6 | 3.8 | bgColor=#ffffcc> |
(情報提供:徳重和牛人工授精所)
2008年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.