安福久 (安福165の9-紋次郎-糸光)
「安福久」の父牛は「安福165の9」。遺伝病が心配される「安福165の9」産子の中で、遺伝病すべてフリーというのが第一のポイントです母牛の父は「紋次郎」、母の母の父は「糸光」。母牛の「もとじろう」産子の枝肉成績を見てみるとBMS平均10.9(去勢)、10.0(雌)と素晴らしい成績を残しています。
「安福久」は増体系の「平茂勝」「北国7の8」の気高系や糸系の母体の牛に最高ではないでしょうか。現在把握している限りでは雌5頭出荷された中で、BMS12が1頭、10が1頭、9が2頭、5が1頭で、枝肉重量も但馬の牛にしては大きいと好評価を受けています。安福久 やすふくひさ遺伝病 すべてフリー登記番号 黒原4416 生年月日 平成13年10月30日
安福久号一般出荷 枝肉成績 2006年8月30日更新
番号 | 性別 | 父 | 祖父 | 祖祖父 | 導入体重 | 肥育日数 | 枝肉重量 | ロース芯 | 皮下脂肪 | バラ厚 | 肉色 | BMS | 等級 |
1 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 338 | 547 | 466 | 67 | 2.2 | 8.7 | 3 | 12 | A-5 |
2 | 去勢 | 安福久 | 百合茂 | 第20平茂 | 308 | 547 | 453 | 59 | 1.5 | 7.5 | 3 | 12 | A-5 |
3 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 313 | 547 | 430 | 47 | 2.3 | 7.0 | 4 | 9 | A-5 |
4 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 290 | 547 | 508 | 88 | 1.9 | 9.4 | 4 | 9 | A-5 |
5 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 290 | 547 | 415 | 50 | 2.2 | 7.2 | 3 | 8 | A-5 |
6 | 去勢 | 安福久 | 金幸 | 神高福 | 308 | 547 | 467 | 62 | 1.5 | 7.1 | 4 | 7 | A-4 |
7 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 田安春 | 278 | 547 | 425 | 54 | 1.4 | 7.1 | 4 | 6 | A-4 |
8 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 303 | 547 | 451 | 48 | 1.4 | 8.2 | 4 | 5 | A-4 |
9 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 301 | 589 | 456.8 | 46 | 3.7 | 7.0 | 3 | 7 | B-4 |
10 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 金徳 | 307 | 590 | 470.9 | 59 | 1.8 | 8.3 | 3 | 10 | A-5 |
11 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 302 | 580 | 471.4 | 40 | 3.4 | 7.8 | 3 | 6 | B-4 |
12 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 287 | 580 | 453.9 | 52 | 3.2 | 7.3 | 4 | 6 | A-4 |
13 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 紋次郎 | 262 | 580 | 405.9 | 57 | 1.6 | 6.8 | 4 | 6 | A-4 |
14 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 谷秋 | 279 | 571 | 393.3 | 54 | 1.5 | 6.9 | 3 | 8 | A-5 |
15 | 去勢 | 安福久 | 平茂勝 | 第5隼福 | 270 | 582 | 486.8 | 54 | 1.9 | 7.9 | 3 | 8 | A-5 |
450.3 | 56 | 2.1 | 7.6 | 3.5 | 7.9 | ||||||||
番号 | 性別 | 父 | 祖父 | 祖祖父 | 導入体重 | 肥育日数 | 枝肉重量 | ロース芯 | 皮下脂肪 | バラ厚 | 肉色 | BMS | 等級 |
1 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 234 | 547 | 359 | 58 | 1.6 | 7.0 | 3 | 12 | A-5 |
2 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 274 | 547 | 391 | 58 | 1.6 | 7.4 | 3 | 11 | A-5 |
3 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 269 | 547 | 434 | 59 | 2.6 | 8.1 | 3 | 10 | A-5 |
4 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 285 | 547 | 463 | 57 | 2.3 | 8.6 | 4 | 9 | A-5 |
5 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 255 | 547 | 441 | 73 | 1.7 | 7.1 | 4 | 9 | A-5 |
6 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 272 | 547 | 441 | 53 | 2.5 | 8.6 | 3 | 9 | A-5 |
7 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 247 | 547 | 359 | 65 | 1.7 | 6.4 | 4 | 8 | A-5 |
8 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 267 | 547 | 428 | 61 | 2.3 | 7.7 | 4 | 8 | A-5 |
9 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 安美福 | 276 | 547 | 402 | 57 | 2.7 | 6.7 | 4 | 8 | A-5 |
10 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 谷安土井 | 256 | 547 | 497 | 75 | 2.3 | 8.4 | 4 | 7 | A-4 |
11 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 但馬福 | 272 | 589 | 437.9 | 92 | 2.5 | 8.8 | 3 | 11 | A-5 |
12 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 忠福 | 231 | 549 | 406.4 | 77 | 2.4 | 7.0 | 3 | 8 | A-5 |
13 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 248 | 549 | 397.2 | 53 | 4.7 | 7.2 | 4 | 7 | B-4 |
14 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 春美桜 | 300 | 547 | 426 | 54 | 1.9 | 8.2 | 3 | 9 | A-5 |
15 | 雌 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 260 | 547 | 353 | 53 | 1.4 | 6.4 | 3 | 6 | A-4 |
415.7 | 63 | 2.3 | 7.6 | 3.5 | 8.8 |
母もとじろう産子成績
種雄牛 | 性別 | 枝肉重量 | ロース芯面積 | バラ厚 | 皮下厚 | 推定歩留 | BMS | 肉質等級 | 備考 |
北国7の8 | 去勢 | 513 | 65.0 | 9.6 | 2.7 | 75.4 | 11 | A5 | ET |
北国7の8 | 去勢 | 507 | 64.0 | 9.0 | 1.3 | 76.9 | 12 | A5 | ET |
安金 | 去勢 | 501 | 67.0 | 8.8 | 1.7 | 76.2 | 12 | A5 | |
北国7の8 | 去勢 | 496 | 80.0 | 9.2 | 1.4 | 78.4 | 12 | A5 | ET |
高栄 | 去勢 | 496 | 58.0 | 8.2 | 1.6 | 74.7 | 12 | A5 | |
美津福 | 去勢 | 484 | 85.0 | 8.9 | 1.2 | 79.3 | 11 | A5 | ET |
安福165の9 | 去勢 | 470 | 68.0 | 7.7 | 1.6 | 76.0 | 10 | A5 | ET |
安金 | 去勢 | 421 | 65.0 | 7.2 | 1.3 | 76.2 | 9 | A5 | |
安福165の9 | 去勢 | 416 | 63.0 | 7.4 | 1.7 | 75.7 | 11 | A5 | ET |
美津福 | 去勢 | 389 | 54.0 | 7.6 | 2.4 | 74.5 | 11 | A5 | ET |
美津福 | 去勢 | 371 | 61.0 | 6.6 | 1.6 | 74.8 | 9 | A5 | ET |
去勢平均 | 460 | 66.4 | 8.2 | 1.7 | 76.2 | 10.9 | |||
美津福 | 雌 | 430 | 58.0 | 7.9 | 2.1 | 74.5 | 11 | A5 | ET |
安福165の9 | 雌 | 347 | 49.0 | 7.0 | 1.4 | 73.8 | 9 | A5 | ET |
安金 | 雌 | 334 | 49.0 | 7.1 | 1.7 | 74.8 | 10 | A5 | |
雌平均 | 370 | 52 | 7.3 | 1.7 | 74.4 | 10 |
抜粋
2008年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.