五十嵐468(平茂勝-北国7の8-神高福)
平茂勝
|
![]() |
第20平茂
|
![]() |
気高
|
|
||||
ふくみ
|
![]() |
宝勝
|
||
|
||||
さつまきた
|
![]() |
北国7の8
|
![]() |
第7糸桜
|
|
||||
まさこ
|
![]() |
神高福
|
||
|
平成16年4月7日生まれ
五十嵐468 現場検定成績
性別 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉重量 | 等級 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪厚 | BMS | BCS | |
1 | 去勢 | 安福165の9 | 秀安 | 476.0 | A4 | 57 | 7.9 | 2.1 | 7 | 4 |
2 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 470.0 | A5 | 62 | 8.1 | 2.4 | 9 | 3 |
3 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 575.0 | A5 | 65 | 9.1 | 1.7 | 10 | 4 |
4 | 去勢 | 金幸 | 578.0 | A5 | 61 | 9.1 | 2.7 | 10 | 4 | |
5 | 去勢 | 金幸 | 忠福 | 544.0 | A5 | 64 | 8.1 | 2.7 | 9 | 4 |
6 | 去勢 | 勝忠平 | 神高福 | 485.0 | A5 | 63 | 8.1 | 2.7 | 11 | 4 |
7 | 去勢 | 神徳福 | 金幸 | 540.0 | A5 | 68 | 9.1 | 2.7 | 11 | 4 |
8 | 去勢 | 金幸 | 第5隼福 | 567.0 | A5 | 65 | 10.0 | 2.9 | 10 | 4 |
9 | 雌 | 勝忠平 | 神高福 | 471.0 | A4 | 62 | 8.3 | 3.1 | 6 | 4 |
10 | 雌 | 金幸 | 平茂勝 | 471.0 | A5 | 54 | 7.5 | 2.9 | 8 | 3 |
11 | 去勢 | 金幸 | 第5 | 530.0 | A5 | 61 | 9.0 | 2.0 | 10 | 3 |
12 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 447.0 | A5 | 50 | 7.9 | 2.6 | 8 | 3 |
13 | 去勢 | 平茂勝 | 輝桜 | 522.0 | A5 | 54 | 7.6 | 2.3 | 10 | 3 |
14 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 534.0 | A5 | 56 | 8.8 | 3.5 | 9 | 4 |
15 | 雌 | 第5隼福 | 第5平茂 | 561.0 | A5 | 65 | 9.0 | 2.9 | 10 | 4 |
16 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 534.0 | A5 | 60 | 9.5 | 2.6 | 10 | 4 |
17 | 去勢 | 金幸 | 神高福 | 461.0 | A5 | 64 | 7.5 | 2.6 | 10 | 4 |
18 | 去勢 | 第5隼福 | 神高福 | 556.0 | B3 | 44 | 9.5 | 3.6 | 4 | 4 |
19 | 雌 | 大将 | 安平 | 525.0 | A5 | 53 | 9.8 | 4.7 | 8 | 4 |
20 | 雌 | 平茂勝 | 谷安土井 | 579.0 | A5 | 80 | 9.3 | 4.4 | 10 | 4 |
21 | 去勢 | 鶴勝 | 忠福 | 519.0 | A4 | 56 | 8.8 | 2.3 | 5 | 5 |
22 | 雌 | 勝忠平 | 照長福 | 567.0 | A5 | 67 | 9.5 | 4.0 | 10 | 4 |
23 | 雌 | 第5隼福 | 第2宝勝 | 511.0 | A5 | 55 | 8.1 | 3.1 | 9 | 3 |
24 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 501.0 | A5 | 54 | 8.1 | 4.1 | 9 | 4 |
2009年10月現在
鹿児島県内脂肪交雑育種価順位
21年5月 17位(40頭)
21年11月 22位(162頭)
22年5月 27位(237頭)
22年11月 32位(420頭)
23年5月 38位(462頭)
脂肪交雑育種価は最高評価のHをキープしています。
2009年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.