亀次郎(北国7の3-神高福-第20平茂)
北国7の3
|
![]() |
第7糸桜
|
![]() |
第14茂
|
|
||||
きたぐに7
|
![]() |
晴美
|
||
|
||||
かめただ4の2
|
![]() |
神高福
|
![]() |
忠福
|
|
||||
かめただ4
|
![]() |
第20平茂
|
||
|
平成15年1月9日生
亀勝、安平幸と同じかめただ4の2を母に持つ、糸系の種牛です。
11頭の産肉成績ですが、BMS9.36とケタ違いの実力を発揮しております。
デビューして間もないですが(21年10月現在)、ファン多し。
魅力たっぷりのかめただ系統の秘密兵器です。注目度は安平幸以上?
亀次郎 現場検定成績
性別 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉重量 | 等級 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪厚 | BMS | BCS | |
1 | 去勢 | 平茂勝 | 茂重波 | 510.0 | A5 | 58 | 8.5 | 2.3 | 11 | 3 |
2 | 去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 516.0 | A5 | 62 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3 |
3 | 去勢 | 平茂勝 | 第5隼福 | 519.0 | A5 | 60 | 9.0 | 3.0 | 9 | 4 |
4 | 去勢 | 金幸 | 444.0 | A5 | 64 | 8.0 | 2.2 | 9 | 4 | |
5 | 雌 | 平茂勝 | 神高福 | 477.0 | A5 | 68 | 8.2 | 2.4 | 10 | 3 |
6 | 雌 | 平茂勝 | 忠福 | 396.0 | A4 | 57 | 7.8 | 1.8 | 6 | 4 |
7 | 雌 | 平茂勝 | 神高福 | 455.5 | A5 | 63 | 8.2 | 2.0 | 9 | 4 |
8 | 去勢 | 平茂勝 | 金幸 | 529.7 | A5 | 55 | 9.7 | 2.4 | 8 | 4 |
9 | 去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 515.0 | A5 | 68 | 9.4 | 2.8 | 11 | 4 |
10 | 去勢 | 平茂勝 | 金幸 | 532.0 | A5 | 62 | 9.2 | 3.0 | 11 | 4 |
11 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 486.0 | A5 | 64 | 8.0 | 2.6 | 11 | 4 |
2009年10月現在
※4番目の牛の空欄には、安福165の9
2009年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.