亀勝 (平茂勝-神高福-第20平茂)
徳重和牛人工授精所期待の若手平茂勝後継牛「亀勝」。一般出荷成績が追加されました。平成21年5月現在で318頭の成績が判明し、育種価で21位につけております。以下は枝肉情報の抜粋です。上物率も上々です。ロース芯面積が期待出来る母親への交配をお勧めします。
去勢 | |||||||||
父 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉重量 | ロース 芯 | 皮下 脂肪 | バラ厚 | 肉色 | BMS | 等級 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 528.1 | 47 | 3.9 | 8.4 | 4 | 6 | B-4 |
亀勝 | 忠嶋隆 | 神高福 | 559.2 | 60 | 3.2 | 9.3 | 4 | 7 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 558.2 | 55 | 2.6 | 9 | 3 | 6 | A-4 |
亀勝 | 第5隼福 | 平茂勝 | 555.3 | 61 | 4.3 | 8.6 | 4 | 6 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 宝勝 | 498.5 | 49 | 3.5 | 7.7 | 4 | 6 | B-4 |
亀勝 | 第20平茂 | 忠福 | 454.9 | 51 | 3.2 | 8.3 | 4 | 8 | A-5 |
亀勝 | 勝忠平 | 平茂勝 | 436.9 | 44 | 2.5 | 7.5 | 4 | 7 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 神高福 | 507.3 | 56 | 2.6 | 9.1 | 3 | 9 | A-5 |
亀勝 | 福美勝 | 第5隼福 | 423.4 | 60 | 2.3 | 8.2 | 4 | 9 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 480.6 | 47 | 3.3 | 10.2 | 4 | 5 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 神高福 | 506.8 | 49 | 2.7 | 7.7 | 4 | 5 | A-4 |
亀勝 | 第5隼福 | 神高福 | 518.9 | 57 | 2.7 | 8.8 | 4 | 8 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 神高福 | 466.5 | 55 | 2.4 | 8.6 | 4 | 10 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 第5隼福 | 480.1 | 59 | 1.8 | 7.8 | 4 | 7 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 464.1 | 59 | 2.0 | 9.4 | 3 | 10 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 440 | 50 | 2.0 | 8.5 | 4 | 9 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 441 | 52 | 1.2 | 8.2 | 4 | 8 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 神高福 | 422 | 36 | 2.0 | 7.8 | 3 | 7 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 神高福 | 479 | 39 | 2.5 | 10 | 3 | 9 | A-5 |
亀勝 | 谷照 | 平茂勝 | 420 | 50 | 1.7 | 7.6 | 3 | 9 | A-5 |
亀勝 | 神高福 | 北国7の8 | 469.3 | 48 | 2.1 | 8.7 | 3 | 6 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 神高福 | 467 | 40 | 1.9 | 7.5 | 4 | 4 | A-3 |
亀勝 | 第5隼福 | 神高福 | 518.9 | 57 | 2.7 | 8.8 | 4 | 8 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 神高福 | 466.5 | 55 | 2.4 | 8.6 | 4 | 10 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 第5隼福 | 480.1 | 59 | 1.8 | 7.8 | 4 | 7 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 464.1 | 59 | 2.0 | 9.4 | 3 | 10 | A-5 |
平均 | 481 | 52 | 2.5 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 5等級13(50.0%) 4等級12(46.2%) 3等級 1(3.8%) | ||
雌 | |||||||||
父 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉重量 | ロース 芯 | 皮下 脂肪 | バラ厚& lt;/td> | 肉色 | BMS | 等級 |
亀勝 | 平茂勝 | 神高福 | 485.4 | 48 | 3.5 | 8 | 4 | 7 | B-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 454 | 47 | 1.4 | 9.2 | 4 | 5 | A-3 |
亀勝 | 平茂勝 | 第15金水 | 403 | 37 | 2.7 | 9 | 3 | 8 | A-5 |
亀勝 | 福栄 | 平茂勝 | 433 | 62 | 2.0 | 7.6 | 4 | 8 | A-5 |
亀勝 | 平茂勝 | 安谷福 | 457 | 47 | 2.0 | 8 | 4 | 7 | A-4 |
亀勝 | 平茂勝 | 忠福 | 439.9 | 56 | 2.6 | 9 | 4 | 8 | A-4 |
平均 | 445.4 | 49.5 | 2.4 | 8.5 | 3.8 | 7.2 | 5等級2(33.3) 4等級3(50.0) 3等級1(16.7) |
抜粋
2008年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.