AGブログ

和牛関連情報

鈴金1 (金幸-福桜-安平-糸秀)

鈴金1

鈴金1  AG黒14(H19.4.11生)

北海道育種価TOPクラスの母「まつ2」に『金幸』を交配した、鈴幸(AG黒15)との全兄弟コンビです。
相性抜群とされる金幸と安平との間に『福桜』を挟んだ交配が注目です。
産子はいずれも親譲りの発育の良さで、背線も強く、2011年夏頃からの成績判明が楽しみです。
すでに多くの受精卵が各地に供給されており、一挙に成績が判明する予定です。
AGジャパンが最も期待を寄せる若手コンビです。

血統

金幸
黒原2865(86.8)直検1.22
金徳
黒原1642(84.4)
金水9
黒9257(79.5)黒育43(80.8)
第5栄光
きんすい
とみひら
第20平茂
やまめ
かよこ
黒原621181
神高福
黒原11531黒高 130038
忠福
めぐみ
かおよ5
宝勝
かおよ
まつ2
黒原1113442(82.0)
福桜
黒原2445(82.1)
隆桜
黒原1564(82.5)黒高905(82.7)
隆美
はらだ
きよふく
黒原568518(82.4)
安福
きよしげ
よりこ
黒原979933(82.1)
安平
黒原2208(84.0)
安福
きよふく
よしこ2
黒原623968(82.3)
糸秀
よしこ


鈴金1枝肉成績
母の父 母の祖父 性別 枝肉重量 月齢 格付 ロース芯 ばら 皮下脂肪 BMS
鈴金1 飛騨白清 糸福(岐) 去勢 572 25.9 A5 81 8.8 2.9 11
鈴金1     去勢 559 25.9 A5 72 8.8 2.8 11
鈴金1     去勢 523   A5 70 7.8 1.6 11
鈴金1     去勢 637   A5 98 8.5 2.3 10
鈴金1     去勢 594   A5 83 9.0 2.7 9
鈴金1     去勢 639   A5 85 8.1 2.7 8
鈴金1     去勢 566   A4 65 7.1 1.5 7
鈴金1     去勢 550   A4 68 7.6 1.8 7
鈴金1     去勢 548   A4 68 8.1 2.1 7
鈴金1     去勢 500   A4 63 8.0 2.7 7
鈴金1     去勢 500   A4 67 8.1 2.6 5
鈴金1     去勢 640   A3 57 7.8 2.2 5
鈴金1     去勢 469   A3 48 6.2 1.1 5
鈴金1     去勢 459   A3 55 6.3 2.0 3
鈴金1     532   A5 81 8.3 1.9 9
鈴金1     477   A4 68 7.5 2.4 7
鈴金1     465   A3 58 7.3 3.1 5
鈴金1     446   A3 59 7.6 3.6 5


鈴幸枝肉成績
母の父 母の祖父 性別 枝肉重量 月齢 格付 ロース芯 ばら 皮下脂肪 BMS
鈴幸 茂勝 安平 去勢 514 26.3 A5 68 8.3 1.8 8
鈴幸     去勢 481   A5 75 7.6 1.8 9
鈴幸     去勢 456   A5 69 7.7 1.3 9
鈴幸     去勢 561   A5 63 8.2 2.0 8
鈴幸     去勢 560   A5 65 9.4 3.3 8
鈴幸     去勢 560   A5 65 9.4 3.3 8
鈴幸     去勢 530   A5 58 8.6 1.5 8
鈴幸     去勢 555   A4 65 8.2 1.8 7
鈴幸     去勢 519   A4 55 8.0 2.1 7
鈴幸     去勢 488 A4 65 7.2 1.8 7
鈴幸     去勢 599   A3 58 8.2 2.1 5
鈴幸     去勢 491   A3 57 7.2 2.0 5
鈴幸     去勢 512   A3 71 7.0 2.1 4
鈴幸     去勢 481   A3 56 7.5 1.9 3
鈴幸 百合茂 平茂勝 568 27.5 A4 82 8.8 2.2 8
鈴幸 福桜(宮崎) 糸秀 436 26.6 A3 67 7.2 2.1 4
鈴幸 百合茂 安福165の9 470 26.6 A5 85 8.4 2.7 8
鈴幸     455 27.4 A5 65 8.5 3.5 10
鈴幸     409   A5 57 7.6 2.7 8
鈴幸     395   A4 51 7.3 2.6 8
鈴幸     523   A4 66 8.2 2.3 7
鈴幸     494   A4 58 7.7 2.2 7
鈴幸     483   A4 48 7.9 2.6 7
鈴幸     471   A4 62 7.4 2.0 7
鈴幸     471   A4 73 7.2 1.9 7
鈴幸     477   A4 59 8.3 1.6 6

2012年12月更新

Comments are closed here.