金安平 (金幸-安福-平茂勝)
<特徴>
すぐれた脂肪交雑能力と増体能力
岐阜県種雄牛育種価 枝肉重量78.919(2位) 脂肪交雑2.908(2位)
*脂肪交雑1位は白清85の3(3.161)
*数値は平成20年4月解析分
モモ抜け抜群!
現在発表されている枝肉成績をみると、母体を選ばず、どの系統にも相性がいいようですが、北国7の8など、糸系とは相性が悪い場合もあるようです。
また子牛の育成段階で幅が出にくいという報告もありますので、育成段階では栄養不足やビタミン不足等に注意して下さい。
参考資料
・金安平の育成に関して 2008-12-17
・砂糖給与による発育改善効果 2008-9-3
・ビタミン筋肉注射による発育改善効果 2008-7-11
・金安平の交配に関する注意事項 2007-8-1
金安平育種価(PBV)
枝肉重量 | ロース芯面積 | バラ厚 | 皮下脂肪厚 | 歩留 | 脂肪交雑 |
78.919 | 9.623 | 1.464 | -0.169 | 1.445 | 2.908 |
岐阜県内種有牛育種価より抜粋 平成20年4月解析
血統
クリックすると拡大します。
TOP
ファミリー
枝肉写真
去勢2頭目 BMS10 枝肉重量517.5kg 血統:金安平x平茂勝x安福x茂鹿
去勢7頭目 BMS11 枝肉重量512.9kg 血統:金安平x平茂勝x忠福
金安平 平成17年度岐阜県下農協枝肉共進会 入賞! 飛騨ミートにて 190頭中 優良2席
去勢9頭目 BMS:10 A-5 枝重:462.6kg 月齢:30.4 金安平-糸福(岐阜)-安福
クリックすると拡大します。
去勢11頭目 BMS10 枝肉重量448.2kg 血統:金安平x安福x糸福(岐阜)x安福
クリックすると拡大します。
去勢12頭目 A-5 BMS:10 枝重:475.4kg 月齢:27.4 金安平-照萩-糸福
クリックすると拡大します。
去勢16頭目 A-5 BMS:12 枝重:486.7kg 月齢:31.1 金安平-安福糸平茂勝
クリックすると拡大します
番号 | 性別 | 1代祖 | 2代祖 | 3代祖 | 子牛 | 子牛 | 肉牛 | 肉牛 | BMS | 等級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 賢晴 | 243 | 263 | 27.6 | 530.9 | 9 | A-5 | |
2 | 去勢 | 金安平 | 平茂勝 | 安福 | 249 | 253 | 28 | 517.5 | 10 | B-5 | |
3 | 去勢 | 金安平 | 北国7の8 | 神高福 | 248 | 278 | 28.2 | 515 | 6 | A-4 | |
4 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 糸晴 | 251 | 254 | 28.8 | 499.4 | 6 | A-4 | |
5 | 去勢 | 金安平 | 北国7の8 | 紋次郎 | 311 | 262 | 30.8 | 426.5 | 8 | A-4 | |
6 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 糸晴 | 280 | 315 | 26.2 | 521 | 9 | A-5 | |
*7 | 去勢 | 金安平 | 平茂勝 | 忠福 | 248 | 246 | 29 | 521.9 | 11 | A-5 | |
8 | 去勢 | 金安平 | 平茂勝 | 神高福 | 262 | 272 | 28 | 450 | 6 | A-4 | |
9 | 去勢 | 金安平 | 糸福 | 安福 | 298 | 289 | 30.4 | 462.6 | 10 | A-5 | |
10 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 糸晴波 | 267 | 266 | 29.4 | 497.3 | 8 | A-5 | |
11 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 糸福 | 265 | 302 | 26.2 | 448.2 | 10 | A-5 | |
12 | 去勢 | 金安平 | 照萩 | 糸福 | 299 | 292 | 27.3 | 505 | 10 | A-5 | |
13 | 去勢 | 金安平 | 照萩 | 糸福 | 254 | 245 | 27.4 | 474.5 | 9 | A-5 | |
14 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 糸晴 | 261 | 253 | 30 | 441.9 | 8 | A-5 | |
15 | 去勢 | 金安平 | 福栄 | 北国7-8 | 一貫肥育 | 27.7 | 418.1 | 10 | A-5 | ||
16 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 平茂勝 | 256 | 218 | 31.1 | 486.7 | 12 | A-5 | |
17 | 去勢 | 金安平 | 北国7の8 | 神高福 | 297 | 284 | 26.6 | 430.2 | 4 | B-3 | |
*18 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 糸晴 | 249 | 201 | 31.2 | 537.7 | 10 | A-5 | |
*19 | 去勢 | 金安平 | 糸福(岐阜) | 安福 | 291 | 290 | 28.7 | 460.3 | 9 | A-5 | |
20 | 去勢 | 金安平 | 安福 | 賢晴 | 263 | 222 | 29.6 | 447.4 | 8 | A-5 | |
21 | 去勢 | 金安平 | 糸晴波 | 安福 | 254 | 260 | 27.5 | 457 | 6 | A-4 | |
22 | 去勢 | 金安平 | 羅威傳王 | 安福 | 一貫肥育 | 6 | A-4 | ||||
23 | 去勢 | 金安平 | 糸福(岐阜) | 安福 | 452.5 | 9 | A-5 | ||||
24 | 去勢 | 金安平 | 糸福(岐阜) | 安福 | 438.3 | 6 | A-4 | ||||
25 | 去勢 | 金安平 | 茂重桜 | 糸姫 | 488.6 | 9 | A-5 | ||||
26 | 去勢 | 金安平 | 護熙王 | 安栄 | 506.3 | 12 | 2008/12/1 | ||||
27 | 去勢 | 金安平 | 北国7の8 | 安平 | 557.7 | 8 | 2008/12/1 | ||||
1 | 雌 | 金安平 | 安福 | 平茂勝 | 271 | 241 | 29.9 | 402 | 8 | A-5 | |
2 | 雌 | 金安平 | 糸福 | 安福 | 263 | 235 | 29.7 | 445 | 12 | A-5 | |
3 | 雌 | 金安平 | 糸福 | 安福 | 290 | 286 | 28.3 | 393.8 | 7 | A-4 | |
*4 | 雌 | 金安平 | 第1花国 | 茂重波 | 一貫肥育 | 29.9 | 447.5 | 10 | A-5 | ||
5 | 雌 | 金安平 | 福茂王 | 安福 | 347.6 | 4 | B-3 |
*7 平成17年度岐阜県下農協肉牛枝肉共進会 入賞
*18 平成18年度岐阜県下農協肉牛枝肉共進会 優良賞
*19 平成18年度岐阜県下農協肉牛枝肉共進会 優良賞
*4(雌) 農林水産祭参加第46回仙台牛枝肉共進会 優秀賞受賞
2008年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.