安照菊 (菊安土井-菊照土井-安谷土井)
血統:菊安土井-菊照土井-安谷土井
黒 12464 平成5年5月15日生 所有者 北淡路肉牛生産協同組合 p>
特徴
肉質に優れた能力を発揮する安照菊は但馬の名牛・菊安土井-菊照土井-安谷土井という血統です。
この牛を所有する現在北淡路肉牛生産協同組合では、F1として四国・徳島で種付けをし、生まれた牛を引き取り、保育・育成・肥育と一貫的なシステムで安照菊を評価しています。京都の市場では固定客がついており、F1ながら優れた肉質に人気があります。
枝肉成績
No | 等級 | 枝重 | ロース芯 | ばら厚 | 皮下脂肪 | 歩留 | BMS | 脂肪交雑 | BCS | 光沢 | 等級 | 締まり | きめ | 等級 | BFS | 光沢と質 | 等級 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | B-3 | 421.4 | 49 | 6.9 | 2.1 | 71.2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
70 | B-2 | 476.5 | 44 | 7.3 | 2.1 | 70.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
71 | A-2 | 499.1 | 66 | 7.0 | 2.3 | 72.3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
72 | B-3 | 393.9 | 52 | 6.4 | 1.7 | 71.9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 去勢 |
160 | A-3 | 418.2 | 50 | 7.4 | 1.6 | 72.1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
161 | A-4 | 423.0 | 63 | 7.6 | 1.6 | 73.9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
162 | A-2 | 499.6 | 72 | 7.8 | 1.5 | 74.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
163 | B-3 | 455.7 | 53 | 7.5 | 2.1 | 71.7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
230 | B-3 | 380.2 | 45 | 6.0 | 2.1 | 70.6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
231 | B-3 | 366.6 | 43 | 6.3 | 1.8 | 70.9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
232 | B-3 | 488.6 | 51 | 7.5 | 1.6 | 71.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
233 | A-4 | 455.6 | 64 | 8.1 | 1.7 | 73.9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
455 | B-2 | 445.4 | 48 | 7.0 | 1.7 | 71.2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 去勢 |
456 | A-4 | 442.2 | 59 | 7.9 | 2.0 | 73.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 去勢 |
622 | B-3 | 462.0 | 49 | 7.1 | 2.0 | 70.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
623 | A-5 | 458.8 | 57 | 7.6 | 1.7 | 72.6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 去勢 |
624 | B-2 | 467.8 | 48 | 7.3 | 1.7 | 71.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 去勢 |
平均 | 440.4 | 54.2 | 7.2 | 1.9 | 72.0 | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 3.9 |
br> br>
No | 等級 | 枝重 | ロース 芯 | ばら厚 | 皮下 脂肪 | 歩留 | BMS | 脂肪 交雑 | BCS | 光沢 | 等級 | 締まり | きめ | 等級 | BFS | 光沢 と質 | 等級 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | B-3 | 362.6 | 45 | 6.9 | 1.9 | 71.6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
66 | B-2 | 384.6 | 44 | 6.5 | 1.7 | 71.1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
67 | A-5 | 375.7 | 54 | 6.1 | 1.5 | 72.4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 雌 |
68 | A-3 | 424.4 | 63 | 6.4 | 2.3 | 72.4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
164 | B-2 | 417.1 | 47 | 7.3 | 1.6 | 71.7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
165 | B-2 | 398.3 | 49 | 7.4 | 2.0 | 71.9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
166 | B-2 | 441.0 | 54 | 6.8 | 2.3 | 71.4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
167 | C-2 | 236.7 | 48 | 5.0 | 1.4 | 68.8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 雌 |
226 | B-3 | 374.0 | 48 | 6.1 | 1.7 | 74.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
227 | B-3 | 359.4 | 49 | 5.3 | 1.5 | 71.4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
228 | B-3 | 415.4 | 52 | 7.4 | 2.4 | 71.7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
229 | A-3 | 468.4 | 69 | 6.9 | 2.3 | 73.0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
449 | B-2 | 364.4 | 45 | 6.9 | 1.7 | 71.8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
450 | B-2 | 347.2 | 43 | 6.1 | 1.7 | 71.2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
451 | A-3 | 414.4 | 58 | 7.5 | 1.4 | 73.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
452 | B-4 | 386.6 | 47 | 7.0 | 1.8 | 71.7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
453 | B-2 | 441.8 | 52 | 6.3 | 1.9 | 71.0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
454 | B-2 | 426.8 | 49 | 7.0 | 2.8 | 70.6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
617 | B-2 | 358.4 | 45 | 6.2 | 1.7 | 71.0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
618 | A-4 | 447.4 | 58 | 7.6 | 2.2 | 72.4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 雌 |
619 | A-2 | 442.6 | 58 | 7.1 | 2.0 | 72.3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
620 | B-3 | 449.4 | 48 | 7.9 | 1.8 | 71.7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
621 | B-2 | 423.4 | 49 | 6.9 | 2.3 | 70.9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 雌 |
平均 | 398.3 | 51.0 | 6.7 | 1.9 | 71.7 | 3.3 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
2008年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.