AGブログ

和牛関連情報

安照菊 (菊安土井-菊照土井-安谷土井)

http://agjapan.co.jp/wagyu/images/yasuterukiku-awaji-thumb.jpg

血統:菊安土井-菊照土井-安谷土井
黒 12464 平成5年5月15日生 所有者 北淡路肉牛生産協同組合

特徴

 肉質に優れた能力を発揮する安照菊は但馬の名牛・菊安土井-菊照土井-安谷土井という血統です。
 この牛を所有する現在北淡路肉牛生産協同組合では、F1として四国・徳島で種付けをし、生まれた牛を引き取り、保育・育成・肥育と一貫的なシステムで安照菊を評価しています。京都の市場では固定客がついており、F1ながら優れた肉質に人気があります。

枝肉成績

No等級枝重ロース芯ばら厚皮下脂肪歩留BMS脂肪交雑BCS光沢等級締まりきめ等級BFS光沢と質等級性別
69B-3421.4496.9 2.1 71.2 43344444344去勢
70B-2476.5447.3 2.1 70.1 22422232344去勢
71A-2499.1667.0 2.3 72.3 33522333344去勢
72B-3393.9526.4 1.7 71.9 43433333333去勢
160A-3418.2507.4 1.6 72.1 43433333344去勢
161A-4423.0637.6 1.6 73.9 64444444344去勢
162A-2499.6727.8 1.5 74.3 22422222344去勢
163B-3455.7537.5 2.1 71.7 43433333344去勢
230B-3380.2456.0 2.1 70.6 43433333344去勢
231B-3366.6436.3 1.8 70.9 43344343344去勢
232B-3488.6517.5 1.6 71.5 33433333344去勢
233A-4455.6648.1 1.7 73.9 64444444344去勢
455B-2445.4487.0 1.7 71.2 22522222333去勢
456A-4442.2597.9 2.0 73.0 85444544244去勢
622B-3462.0497.1 2.0 70.9 33333333344去勢
623A-5458.8577.6 1.7 72.6 95355555255去勢
624B-2467.8487.3 1.7 71.1 22422222344去勢
平均 440.4 54.2 7.2 1.9 72.0 4.0 3.1 4.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 2.9 3.9 3.9  

No等級枝重ロース
ばら厚皮下
脂肪
歩留BMS脂肪
交雑
BCS光沢等級締まりきめ等級BFS光沢
と質
等級性別
65B-3362.6 456.9 1.9 71.6 33533333344
66B-2384.6 446.5 1.7 71.1 22522232344
67A-5375.7 546.1 1.5 72.4 88455555355
68A-3424.4 636.4 2.3 72.4 43433333344
164B-2417.1 477.3 1.6 71.7 22522222344
165B-2398.3 497.4 2.0 71.9 22522222344
166B-2441.0 546.8 2.3 71.4 33433232344
167C-2236.7 485.0 1.4 68.8 22522222322
226B-3374.0 486.1 1.7 74.5 33433333344
227B-3359.4 495.3 1.5 71.4 33433333344
228B-3415.4 527.4 2.4 71.7 43444343344
229A-3468.4 696.9 2.3 73.0 33433333344
449B-2364.4 456.9 1.7 71.8 33433232344
450B-2347.2 436.1 1.7 71.2 22522222344
451A-3414.4 587.5 1.4 73.5 43344343344
452B-4386.6 477.0 1.8 71.7 54344444344
453B-2441.8 526.3 1.9 71.0 33433232344
454B-2426.8 497.0 2.8 70.6 22522222344
617B-2358.4456.2 1.7 71.0 22522222344
618A-4447.4587.6 2.2 72.4 74355555355
619A-2442.6587.1 2.0 72.3 33433232344
620B-3449.4487.9 1.8 71.7 43444343344
621B-2423.4496.9 2.3 70.9 33433232344
平均398.351.06.71.971.73.33.04.23.03.02.73.12.73.04.04.0

Comments are closed here.