隆之国 (福之国-隆桜-第20平茂)
平成15年4月29日生
福之国
|
![]() |
北国7の8
|
![]() |
第7糸桜
|
きたぐに7
|
||||
ふみさかえ
|
![]() |
福茂
|
||
さかえ
|
||||
第17たかこ
|
![]() |
隆桜
|
![]() |
隆美
|
はらだ
|
||||
はなかわ3の8
|
![]() |
第20平茂
|
||
はなかわ3
|
隆之国枝肉成績
性別 | 父 | 2代祖 | 3代祖 | 枝肉重量 | 格付 | ロース | バラ | 皮下 | BMS | BCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 隆之国 | 福之国 | 花桜 | 461 | A5 | 63 | 8.2 | 2.6 | 12 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 北国7の8 | 紋次郎 | 533 | A5 | 66 | 8.7 | 4.1 | 11 | 4 |
めす | 隆之国 | 糸光 | 賢深 | 407 | A5 | 59 | 7.9 | 3.8 | 10 | 4 |
めす | 隆之国 | 菊平 | 神高福 | 465 | A5 | 60 | 7.3 | 2.6 | 9 | 4 |
めす | 隆之国 | 福栄 | 糸晴波 | 488 | A5 | 70 | 7.5 | 3.3 | 7 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 神高福 | 平茂勝 | 502 | B4 | 43 | 8.9 | 3.5 | 8 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 安平 | 隆桜 | 366 | A5 | 50 | 7.4 | 2.5 | 11 | 4 |
めす | 隆之国 | 忠茂 | 第20平茂 | 433 | A3 | 57 | 7 | 1.1 | 5 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 神高福 | 485 | A5 | 72 | 7.7 | 1.4 | 9 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 神高福 | 421 | A5 | 56 | 8.1 | 2.7 | 9 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 福美勝 | 富金 | 438 | A5 | 62 | 7.2 | 2.3 | 10 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 神高福 | 北国7の3 | 445 | A5 | 58 | 8.1 | 2.2 | 10 | 3 |
めす | 隆之国 | 安福41 | 糸福 | 492 | A5 | 62 | 9.3 | 3.8 | 10 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 安平安 | 金幸 | 428 | A5 | 64 | 8.0 | 2.0 | 11 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 忠福 | 第15金水 | 409 | A5 | 54 | 7.5 | 2.5 | 9 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 百合茂 | 北国7の8 | 519 | A5 | 63 | 8.1 | 2.6 | 11 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 茂勝 | 平茂勝 | 545 | A5 | 60 | 7.7 | 3.3 | 8 | 4 |
めす | 隆之国 | 安福栄 | 金徳 | 360 | A5 | 55 | 7.6 | 3.0 | 10 | 3 |
めす | 隆之国 | 神高福 | 忠福 | 437 | A5 | 72 | 7.8 | 3.4 | 11 | 4 |
めす | 隆之国 | 平茂勝 | 但馬福 | 445 | A4 | 58 | 7.1 | 2.6 | 8 | 4 |
めす | 隆之国 | 勝忠平 | 神高福 | 442 | A5 | 68 | 7.2 | 2.7 | 11 | 4 |
めす | 隆之国 | 糸福 | 平茂勝 | 528 | A5 | 56 | 10.4 | 3.7 | 10 | 3 |
めす | 隆之国 | 忠茂 | 金徳 | 521 | A5 | 78 | 9.2 | 2.3 | 11 | 4 |
めす | 隆之国 | 平茂勝 | 福栄 | 511 | A5 | 68 | 8.5 | 3.9 | 9 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 神高福 | 447 | B5 | 54 | 7.3 | 2.7 | 9 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 安平 | 511 | A5 | 70 | 8.9 | 1.5 | 9 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 百合茂 | 平茂勝 | 490 | A5 | 65 | 8.0 | 2.7 | 11 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 忠茂勝 | 平茂勝 | 488 | B4 | 54 | 9.2 | 5.3 | 7 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 百合茂 | 照美 | 493 | A5 | 61 | 9.3 | 2.4 | 8 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 茂勝 | 平茂勝 | 485 | A5 | 72 | 10.2 | 1.9 | 12 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 神高福 | 446 | A5 | 57 | 8.5 | 2.7 | 9 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 菊勝 | 360 | A5 | 58 | 10.6 | 3.2 | 12 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 金幸 | 金徳 | 480 | A5 | 62 | 7.3 | 3.4 | 8 | 4 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 金幸 | 467 | A5 | 80 | 7.7 | 2.1 | 10 | 3 |
去勢 | 隆之国 | 第2平茂勝 | 忠菊 | 467 | A5 | 73 | 7.7 | 2.1 | 10 | 3 |
平成23年度隆之国枝肉研究会
性別 | 父 | 2代祖 | 枝肉重量 | 格付 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
めす | 隆之国 | 北国7の8 | 486 | A4 | 1,511 | |
めす | 隆之国 | 金幸 | 428 | A4 | 1638 | |
めす | 隆之国 | 安福久 | 391 | A5 | 2,782 | 優秀賞 |
めす | 隆之国 | 勝忠平 | 461 | A4 | 1,699 | |
めす | 隆之国 | 平茂勝 | 429 | A5 | 2,002 | |
めす | 隆之国 | 第5隼福 | 437 | A4 | 1,752 | |
めす | 隆之国 | 平茂勝 | 478 | A5 | 1,951 | |
めす | 隆之国 | 百合茂 | 462 | A5 | 1,836 | 優良賞 |
去勢 | 隆之国 | 安福久 | 514 | A5 | 3,503 | 最優秀賞 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 547 | A5 | 2,350 | |
去勢 | 隆之国 | 百合茂 | 588 | A5 | 2,307 | 優良賞 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 517 | A4 | 1,651 | |
去勢 | 隆之国 | 神高福 | 463 | A5 | 2,222 | 優良賞 |
去勢 | 隆之国 | 北国7の8 | 541 | A5 | 1,889 | |
去勢 | 隆之国 | 第5隼福 | 569 | A4 | 1,586 | |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 523 | A5 | 2,224 | 優秀賞 |
去勢 | 隆之国 | 金幸 | 518 | A4 | 1,602 | |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 455 | A3 | 1,506 | |
去勢 | 隆之国 | 百合茂 | 570 | A5 | 2,467 | 優秀賞 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 531 | A4 | 1,649 | |
去勢 | 隆之国 | 安福久 | 465 | A5 | 2,091 | 優良賞 |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 483 | A5 | 2,015 | |
去勢 | 隆之国 | 安糸福 | 465 | A5 | 2,205 | |
去勢 | 隆之国 | 神高福 | 482 | B2 | 1,158 | |
去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 485 | B4 | 1,449 |
鹿児島育種価順位変動履歴
22年12月 2位(後代数43頭)
23年5月 1位(後代数129頭)
23年12月 2位(後代数913頭)
24年5月 2位(後代数1369頭)
性別 | 父牛 | 母の父 | 枝肉重量 | 格付 | BMS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 去勢 | 隆之国 | 神高福 | 637 | A4 | 6 |
2 | 去勢 | 隆之国 | 百合茂 | 462 | A5 | 10 |
3 | 去勢 | 隆之国 | 安福久 | 462 | A5 | 11 |
4 | 去勢 | 隆之国 | 金幸 | 479 | A5 | 9 |
5 | 去勢 | 隆之国 | 百合茂 | 500 | A5 | 11 |
6 | 去勢 | 隆之国 | 平茂勝 | 510 | A4 | 6 |
2012年5月11日更新
2008年2月21日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.