第20安平 (安平-紋次朗-田森土井)
安平後継牛として注目。現在116頭成績がでており、鹿児島県の育種評価では9 位につけています。
血統
安平
黒原 2208(84.0) |
![]() |
安福
黒原 1255(81.1) |
![]() |
田安土井
黒 7208(78.8)黒育 6(80.6) |
かずよ
|
||||
きよふく
黒原 568518(82.4) |
![]() |
安福
黒原 930(82.7)黒育 180(83.4) |
||
きよしげ
|
||||
かねこ5
黒原 885018(80.3) |
![]() |
紋次郎
黒 11550(84.1)黒高 938 |
![]() |
安美土井
黒 10328(79.6)黒育 48(82.3) |
はるみ
|
||||
かねこ
黒原 47492(78.7)黒高 51512(79.5) |
![]() |
田森土井
黒 7663(79.0) |
||
まつなみ
|
枝肉成績
性別 | 父 | 母の父 | 母の祖父 | 月齢 | 枝重 | ロース | バラ | 皮下 | BMS | 肉色 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
去勢 | 20安平号 | 北国7の3 | 忠福 | 27.9 | 488.8 | 66 | 8 | 3.7 | 6 | 4 | A4 |
去勢 | 20安平号 | 純平茂 | 安福誉 | 28 | 466 | 60 | 8.2 | 2 | 10 | 3 | A5 |
去勢 | 20安平号 | 平茂勝 | 忠福 | 27.5 | 451.8 | 66 | 7.2 | 1.8 | 8 | 4 | A5 |
去勢 | 20安平号 | 平茂勝 | 忠福 | 27.5 | 468.9 | 55 | 7.7 | 3.1 | 5 | 4 | A4 |
去勢 | 20安平号 | 平茂勝 | 高栄 | 27.4 | 387.5 | 61 | 6.4 | 2.2 | 8 | 4 | A5 |
去勢 | 20安平号 | 平茂勝 | 忠福 | 28.1 | 450 | 70 | 8.3 | 2.8 | 7 | 4 | A4 |
去勢 | 20安平号 | 神高福 | 第20平茂 | 29.3 | 487.9 | 73 | 8.3 | 3.6 | 6 | 4 | A4 |
去勢 | 20安平号 | 北国7の3 | 谷秋 | 28.8 | 490.3 | 85 | 8.2 | 1.5 | 12 | 4 | A5 |
去勢 | 20安平号 | 平茂勝 | 安平 | 31.1 | 407.8 | 66 | 6.9 | 3 | 8 | 3 | A5 |
28.4 | 455.4 | 66.9 | 7.7 | 2.6 | 7.8 | 3.8 | |||||
性別 | 父 | 母の父 | 母の祖父 | 月齢 | 枝重 | ロース | バラ | 皮下 | BMS | 肉色 | 等級 |
雌 | 20安平号 | 平茂勝 | 北国7の3 | 28 | 389.8 | 60 | 7.5 | 2.1 | 9 | 3 | A5 |
雌 | 20安平号 | 平茂勝 | 神高福 | 28.5 | 385.5 | 64 | 7.9 | 3.7 | 10 | 3 | A5 |
雌 | 20安平号 | 金幸 | 金澄 | 28.7 | 366.8 | 66 | 7.2 | 2.3 | 11 | 3 | A5 |
28.4 | 380.7 | 63.3 | 7.5 | 2.7 | 10.0 | 3.0 |
抜粋
2008年2月16日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.