花之国(第1花国×北国7の8×菊照土井)
血統
第一花国
|
![]() |
北国7の8
|
![]() |
第7糸桜
|
|
||||
あおはな
|
![]() |
花桜
|
||
|
||||
きくこ
|
![]() |
北国7の8
|
![]() |
第7糸桜
|
|
||||
きくむら
|
![]() |
菊照土井
|
||
|
花之国
性別 | 母の父 | 母の祖父 | 枝肉重量 | 等級 | BMS | |
1 | 雌 | 鶴長 | 茂糸波 | 444 | A5 | 8 |
2 | 去勢 | 茂勝 | 初代14 | 520 | A3 | 3 |
3 | 去勢 | 高栄 | 福昌 | 490 | A4 | 6 |
4 | 雌 | 高栄 | 茂重波 | 342.5 | A5 | 8 |
5 | 雌 | 美津照 | 平茂勝 | 476 | A5 | 9 |
6 | 雌 | 第2波茂 | 南波竹 | 436 | A5 | 9 |
7 | 雌 | 第2波茂 | 紋次郎 | 458 | A5 | 10 |
8 | 去勢 | 茂勝 | 高栄 | 510 | A5 | 10 |
9 | 去勢 | 茂糸波 | 第3神竜の4 | 519 | A5 | 10 |
10 | 去勢 | 平茂勝 | 第2波茂 | 567 | A5 | 10 |
11 | 去勢 | 茂糸波 | 菊谷 | 486 | A5 | 11 |
12 | 去勢 | 平茂勝 | 福昌 | 577 | A5 | 19 |
13 | 雌 | 菊谷 | 恒徳 | 434 | A4 | 5 |
14 | 雌 | 安金 | 秋重 | 478 | A4 | 7 |
1 | 去勢 | 茂勝 | 北国7の8 | 448 | A5 | 8 |
15 | 去勢 | 金幸 | 平茂勝 | 502 | A5 | 10 |
17 | 雌 | 第2波茂 | 糸福 | 383 | A5 | 8 |
18 | 去勢 | 安福 | 第20平茂 | 521 | A5 | 11 |
19 | 雌 | 鶴長 | 茂糸波 | 380 | B5 | 8 |
21 | 去勢 | 金幸 | 神高福 | 503 | A4 | 7 |
22 | 雌 | 平茂勝 | 紋次郎 | 524 | A5 | 9 |
23 | 去勢 | 金幸 | 神高福 | 499 | A5 | 9 |
24 | 去勢 | 平茂勝 | 恒徳 | 560 | A5 | 10 |
25 | 雌 | 茂勝 | 茂糸波 | 439 | A4 | 5 |
26 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 486 | A4 | 8 |
27 | 雌 | 茂勝 | 平茂勝 | 512 | A5 | 8 |
20 | 去勢 | 茂糸桜 | 福桜 | 426 | A4 | 7 |
29 | 雌 | 紋次郎 | 茂重桜 | 496 | A5 | 9 |
30 | 去勢 | 福桜 | 安平 | 504 | A5 | 8 |
31 | 去勢 | 第2波茂 | 南波竹 | 347 | A5 | 8 |
32 | 去勢 | 茂勝 | 北国7の8 | 515 | A5 | 11 |
33 | 去勢 | 茂糸波 | 安金 | 527 | A5 | 9 |
34 | 雌 | 高栄 | 茂重桜 | 394 | A5 | 10 |
30 | 去勢 | 菊谷 | 福昌 | 395 | A5 | 12 |
36 | 雌 | 賢茂勝 | 高栄 | 404 | A5 | 9 |
37 | 雌 | 茂糸波 | 安金 | 367 | A5 | 9 |
38 | 去勢 | 茂勝 | 高栄 | 566 | A5 | 10 |
39 | 去勢 | 景東 | 菊谷 | 427 | A5 | 9 |
40 | 去勢 | 第2波茂 | 平田 | 454 | A5 | 8 |
41 | 雌 | 第2波茂 | 菊谷 | 455 | A4 | 6 |
42 | 去勢 | 美津照 | 平茂勝 | 488 | A5 | 10 |
43 | 去勢 | 奥北茂 | 平茂勝 | 488 | A4 | 6 |
44 | 去勢 | 第2波茂 | 美津福 | 520 | A5 | 9 |
45 | 去勢 | 第2波茂 | 栗富の10 | 515 | A4 | 7 |
46 | 雌 | 平茂勝 | 北国7の8 | 517 | A5 | 11 |
47 | 去勢 | 平茂勝 | 忠福 | 481 | A5 | 9 |
48 | 雌 | 茂糸波 | 紋次郎 | 416 | A5 | 9 |
49 | 去勢 | 茂勝 | 高栄 | 413 | A5 | 10 |
50 | 去勢 | 第2波茂 | 茂糸波 | 459 | A5 | 10 |
BMS平均:8.6(雌:8.3 去勢:8.8)
枝重平均:469.3(雌:429 去勢:491)
上物率78.0%2010年12月現在
性別 | 父 | 母の父 | 枝肉重量 | BMS | 備考 |
雌 | 花之国 | 茂勝栄 | 457 | 12 | 名誉賞 |
去勢 | 花之国 | 第2平茂勝 | 550 | 11 | 優秀賞 |
去勢 | 花之国 | 平茂勝 | 510 | 10 |
性別 | 父 | 母の父 | 枝肉重量 | BMS | 備考 |
去勢 | 花之国 | 勝忠平 | 550 | 12 |
2011年8月9日撮影
2010年2月17日 Categorised in: AGブログ
1件のコメント
4月17日の島根中央市場和子牛セリに
花之国×安福久×安平という血統パターンで構成されたメス子牛が上場されるようです!!
事前情報によると発育も良く、輪郭鮮明な素晴らしい子牛だとのこと!