照美 (平茂勝-安平-隆美)
優れた増体能力で注目されている「照美(てるみ)」。 注目すべき点は産子の大きさ。雌で50kgを超えるという話もあります。ただし、未経産牛への種付けはさけてください。 また、被毛のよさ(やわらかさ)も人気の理由で、今後伸びる可能性のある種雄牛です。

照美の動画を見る
枝肉成績
母の父 | 母の祖父 | 性別 | 枝肉重量 | 歩留 | 芯面積 | ばら厚 | 皮下脂肪 | 肉色 | サシ | 肉質等級 | 枝肉単価 | 売上金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神高福 | 第20平茂 | 去勢 | 539.5 | 63.1 | 70 | 8.3 | 2.5 | 3 | 10 | A5 | 2,500 | 1,416,975 |
母無登録牛 | 去勢 | 449.5 | 76.0 | 61 | 8.4 | 1.4 | 4 | 9 | A5 | 2,160 | 1,019,466 | |
神高福 | 谷照 | 去勢 | 474.6 | 61.6 | 73 | 8.9 | 1.7 | 3 | 10 | A5 | 2,602 | 1,296,655 |
谷照 | 第20平茂 | 去勢 | 484.1 | 60.9 | 51 | 8.2 | 2.3 | 2 | 3 | A3 | 1,766 | 897,667 |
神高福 | 第20平茂 | 去勢 | 454.8 | 64.1 | 54 | 8.7 | 2.0 | 3 | 6 | A4 | 1,900 | 907,326 |
神高福 | 第20平茂 | 去勢 | 556.1 | 76.0 | 52 | 9.2 | 2.0 | 4 | 4 | A3 | 1,856 | 1,083,728 |
母無登録牛 | 去勢 | 513.1 | 75.9 | 75 | 8.2 | 2.5 | 3 | 5 | A4 | 1,830 | 985,922 | |
金幸 | 第20平茂 | 去勢 | 499.0 | 75.6 | 65 | 8.0 | 1.5 | 4 | 8 | A5 | 2,200 | 1,152,690 |
谷照 | 糸桜9 | 去勢 | 451.0 | 73.5 | 52 | 7.2 | 2.1 | 4 | 3 | A2 | 1,670 | 790,829 |
忠福 | 第20平茂 | 去勢 | 445.7 | 75.4 | 63 | 7.2 | 1.7 | 3 | 8 | A5 | 2,150 | 1,006,168 |
神高福 | 宝勝 | 去勢 | 487.9 | 74.2 | 62 | 8.0 | 2.8 | 3 | 7 | A4 | 2,020 | 1,034,836 |
平茂勝 | 忠福 | 去勢 | 457.8 | 75.6 | 62 | 7.9 | 1.6 | 4 | 8 | A5 | 2,100 | 1,009,449 |
神高福 | 宝勝 | 去勢 | 443.7 | 75.7 | 63 | 8.5 | 2.3 | 3 | 10 | A5 | 2,550 | 1,188,007 |
去勢平均 | 481.3 | 71.4 | 61.8 | 8.2 | 2.0 | 3.3 | 7.0 | 2,100 | 1,060,748 | |||
神高福 | 幸平 | 雌 | 452.4 | 73.8 | 55 | 8.2 | 2.9 | 4 | 6 | A4 | 1,930 | 916,789 |
菊照土井 | 糸弘2 | 雌 | 488.2 | 73.9 | 59 | 8.0 | 2.6 | 4 | 9 | A5 | 2,150 | 1,102,112 |
安栄 | 牛若丸 | 雌 | 429.8 | 72.7 | 52 | 7.4 | 3.4 | 3 | 8 | A5 | 2,050 | 925,145 |
神高福 | 糸秀 | 雌 | 413.9 | 73.4 | 50 | 7.7 | 2.8 | 4 | 7 | A4 | 1,900 | 825,731 |
糸藤 | 忠福 | 雌 | 522.3 | 75.1 | 66 | 9.0 | 2.6 | 3 | 10 | A5 | 2,259 | 1,238,869 |
神高福 | 宝勝 | 雌 | 449.2 | 52 | 8.0 | 1.6 | 4 | 7 | A4 | 1,901 | 896,626 | |
谷照 | 忠福 | 雌 | 425.0 | 75.2 | 63 | 8.2 | 2.8 | 5 | 7 | A4 | 1,950 | 870,188 |
但馬福 | 宝勝 | 雌 | 432.0 | 64.0 | 61 | 9.2 | 3.2 | 4 | 6 | A4 | 1,800 | 816,480 |
雌平均 | 451.6 | 72.6 | 57.3 | 8.2 | 2.7 | 3.9 | 7.5 | 1,993 | 948,993 |
照美 産子セリ市成績
母の父 | 母の祖父 | 日令(日) | 体重(kg) | 性別 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
第5隼福 | 北国7-3 | 233 | 327 | 去勢 | 543,000 |
神高福 | 安平 | 249 | 330 | 去勢 | 623,000 |
神高福 | 第20平茂 | 297 | 318 | 去勢 | 553,000 |
神高福 | 忠福 | 302 | 290 | 去勢 | 546,000 |
忠福 | 全豊 | 285 | 319 | 去勢 | 551,000 |
神高福 | 第20平茂 | 286 | 315 | 去勢 | 569,000 |
北国7-8 | 神高福 | 308 | 315 | 去勢 | 618,000 |
神高福 | 第20平茂 | 287 | 326 | 去勢 | 544,000 |
忠福 | 第20平茂 | 281 | 320 | 去勢 | 526,000 |
菊谷 | 神昌 | 286 | 318 | 去勢 | 543,000 |
2008年2月16日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.