神茂福 (神高福-第20平茂-忠福)
名号 | 登録番号 | 生年月日 | 父 | 母 | 祖父 | 曾祖父 | 遺伝病 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神茂福 | かみしげふく | 原3288 | 07.10.22 | 神高福 | よしひめ2 | 第20平茂 | 忠福 | F |
枝肉成績
第15回いわて牛枝肉共励会で最優秀賞獲得!
父 | 母の父 | ロース | バラ | 皮下 | BMS | BCS | 枝重 | 単価 | 枝肉額 | 性別 |
神茂福 | 安糸晴 | 67 | 10 | 1.6 | 12 | 4 | 503 | 3863 | 1943089 | 去勢 |
鹿児島県での成績
性別 | 母の父 | 祖母の父 | 枝 重 | ロース | バラ | 皮下 | 歩留 | BMS | 等級 | |
1 | 去勢 | 第20平茂 | 神高福 | 471 | 58 | 7.8 | 2.3 | 12 | A5 | |
2 | 去勢 | 神高福 | 金徳 | 512 | 76 | 8.7 | 2.2 | 11 | A5 | |
3 | めす | 神高福 | 第15気高 | 363 | 48 | 6.8 | 1.8 | 74.2 | 11 | A5 |
4 | 去勢 | 安福 | 茂富士 | 432 | 60 | 9 | 1.9 | 10 | A5 | |
5 | 去勢 | 忠菊 | 神高福 | 424 | 56 | 7.5 | 2.3 | 10 | A5 | |
6 | めす | 平茂勝 | 忠福 | 339 | 52 | 7.9 | 1.9 | 75.5 | 10 | A5 |
7 | 去勢 | 神高福 | 気高栄 | 418 | 56 | 6.5 | 1.7 | 9 | A5 | |
8 | 去勢 | 神高福 | 忠福 | 485.9 | 66 | 8.1 | 2.2 | 75.3 | 9 | A5 |
9 | めす | 宝勝 | 金水9 | 471 | 74 | 6.9 | 2.7 | 75.3 | 9 | A5 |
10 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 421 | 61 | 7.3 | 1.9 | 8 | A5 | |
11 | めす | 平茂勝 | 神高福 | 399 | 49 | 7.7 | 2.5 | 8 | A5 | |
12 | めす | 第20平茂 | 忠福 | 364 | 54 | 6.8 | 1.8 | 8 | A5 | |
13 | めす | 第5隼福 | 第20平茂 | 377 | 61 | 6.5 | 1.7 | 8 | A5 | |
14 | めす | 神高福 | 福内吉 | 412 | 59 | 7.5 | 2.2 | 8 | A5 | |
15 | 去勢 | 宝政 | 富金 | 454.4 | 55 | 9 | 1.8 | 75.3 | 7 | A4 |
16 | 去勢 | 金幸 | 神高福 | 422 | 65 | 7.2 | 2.2 | 7 | A4 | |
17 | 去勢 | 忠福 | 第20平茂 | 420 | 62 | 7.7 | 2.4 | 75.2 | 7 | A4 |
18 | 去勢 | 忠菊 | 金一 | 423 | 52 | 7.4 | 2.3 | 7 | A4 | |
19 | 去勢 | 谷茂 | 金徳 | 463.3 | 54 | 9 | 1.1 | 75.7 | 7 | A4 |
20 | めす | 北国7の3 | 第20平茂 | 369 | 49 | 6.8 | 1.8 | 7 | A4 | |
21 | めす | 神高福 | 菊照美 | 417 | 53 | 7.2 | 1.9 | 7 | A4 | |
22 | めす | 安平 | 糸福 | 388 | 48 | 6.8 | 2.1 | 7 | A4 | |
23 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 408.2 | 46 | 7.2 | 1.3 | 74 | 6 | A4 |
24 | 去勢 | 忠福 | 糸晴 | 402.4 | 58 | 6.8 | 1.3 | 75.3 | 6 | A4 |
25 | 去勢 | 神高福 | 忠福 | 372.9 | 53 | 6.5 | 2 | 74.2 | 6 | A4 |
26 | 去勢 | 平茂勝 | 神高福 | 407.8 | 51 | 6.7 | 1.6 | 73.9 | 6 | A4 |
27 | 去勢 | 神高福 | 金水9 | 448.6 | 64 | 7.7 | 2.5 | 75 | 6 | A4 |
28 | めす | 金澄 | 安谷福 | 310 | 44 | 6.4 | 2.8 | 73 | 6 | A4 |
29 | 去勢 | 神高福 | 第20平茂 | 433.1 | 45 | 6.9 | 2.1 | 72.6 | 5 | A4 |
鹿児島での成績・平均 | 414.8 | 56.2 | 7.4 | 2.0 | 7.9 |
情報提供 久木崎種畜場
2008年2月16日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.