福福 (安福165の9-糸福-八重福)
福福は脂肪交雑基準値の育種価において至上最強の「安福165-9」を父にもち、母の父には大分県の「糸福」というスーパークロスにより作出されました。母系の脂肪交雑基準値の育種価が大分県内において非常に高く、母「いとひろ」の産子は福鶴57でBMS12、ロース芯面積74平方センチ、枝肉重量501キロというすばらしい成績を出しています。
種雄牛名 | 登録番号 | 生年月日 | 父 | 母 | 祖父 | 曽祖父 | 遺伝病 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福福 | ふくふく | 原12900 | 08.09.17 | 安福165-9 | いとひろ | 糸福 | 八重福 | B3- F13- CL16- |
特徴
脂肪交雑基準値の高い父母から産まれた福福号は、別載の褐毛×黒毛(RB)の対比で見てもらうと判るように、強い遺伝力で2等級の牛でも4等級に引き上げるほど、優れた能力を保持しています。さらに経済性から見てみると、但馬系×糸系の最良点を引き出し、産子においてもオス、メス供に大きく、結果、枝肉重量がとれ、高い販売価格が望めるのが「福福号」の魅力とする所です。
産肉成績
番号 | 性別 | 母の父 | 枝肉 重量 | 月齢 | ロース 面積 | バラ 厚さ | 皮下 脂肪 | BCS | BMS | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 去勢 | 第20平茂 | 507.5 | 28.5 | 63 | 8.0 | 1.8 | 7 | A-4 | |
5 | 去勢 | 安福165-9 | 417.1 | 27.6 | 65 | 5.9 | 2.0 | 4 | 5 | A-4 |
6 | 去勢 | 平茂勝 | 437.5 | 27.6 | 62 | 7.4 | 1.9 | 4 | 8 | A-4 |
8 | 去勢 | 第20平茂 | 489.9 | 28.0 | 60 | 7.2 | 2.6 | 4 | 6 | A-4 |
9 | 去勢 | 平茂勝 | 421.5 | 28.7 | 63 | 6.9 | 1.5 | 4 | 8 | A-5 |
10 | 去勢 | 平茂勝 | 471.5 | 27.0 | 57 | 7.0 | 3.0 | 3 | 7 | A-4 |
11 | 去勢 | 第20平茂 | 460.3 | 27.9 | 60 | 6.8 | 2.1 | 8 | A-5 | |
12 | 去勢 | 平茂勝 | 480.2 | 29.5 | 71 | 7.7 | 1.4 | 3 | 8 | A-5 |
14 | 去勢 | 宝勝 | 465.6 | 28.3 | 45 | 7.7 | 3.9 | 6 | A-4 | |
15 | 去勢 | 茂勝 | 453.4 | 28.1 | 64 | 6.0 | 2.0 | 6 | A-4 | |
16 | 去勢 | 第20平茂 | 418.1 | 60 | 7.5 | 2.5 | 6 | A-4 | ||
21 | 去勢 | 平茂勝 | 414.2 | 62 | 7.0 | 1.6 | 10 | A-5 | ||
22 | 去勢 | 平茂勝 | 492.3 | 61 | 7.7 | 3.2 | 9 | A-5 | ||
24 | 去勢 | 安福165-9 | 456.9 | 63 | 7.2 | 2.1 | 5 | A-4 | ||
25 | 去勢 | 高栄 | 479.7 | 52 | 6.8 | 3.4 | 4 | B-3 | ||
27 | 去勢 | 茂勝 | 407.9 | 56 | 6.2 | 2.3 | 7 | A-4 | ||
28 | 去勢 | 茂波 | 383.7 | 47 | 6.2 | 7 | A-4 | |||
去勢平均 | 450.4 | 28.1 | 59.5 | 7.0 | 2.3 | 3.7 | 6.9 |
番号 | 性別 | 母の父 | 枝肉 重量 | 月齢 | ロース 面積 | バラ 厚さ | 皮下 脂肪 | BCS | BMS | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | めす | 平茂勝 | 359.3 | 21.8 | 52 | 8.2 | 3.3 | 4 | 8 | A-5 |
2 | めす | 第20平茂 | 352.1 | 28.2 | 55 | 6.4 | 2.7 | 4 | 7 | A-4 |
3 | めす | 平茂勝 | 432.6 | 26.7 | 58 | 7.3 | 2.4 | 4 | 9 | A-5 |
7 | めす | 高栄 | 429.8 | 27.6 | 60 | 7.9 | 2.0 | 3 | 7 | A-4 |
13 | めす | 忠福 | 444.7 | 27.7 | 47 | 7.6 | 2.8 | 4 | 3 | A-3 |
17 | めす | 第20平茂 | 429.6 | 65 | 7.5 | 3.0 | 6 | A-4 | ||
18 | めす | 第20平茂 | 424.0 | 30.6 | 43 | 8.0 | 1.9 | 7 | A-4 | |
19 | めす | 平茂勝 | 467.3 | 27.7 | 61 | 8.0 | 5.5 | 10 | B-5 | |
20 | めす | 平茂勝 | 415.3 | 59 | 8.3 | 4.0 | 5 | A-4 | ||
23 | めす | 糸梅 | 439.4 | 60 | 7.1 | 2.3 | 6 | A-4 | ||
26 | めす | 宝勝 | 460.9 | 62 | 7.8 | 4.0 | 8 | A-5 | ||
29 | めす | 糸竜 | 381.7 | 49 | 6.5 | 6 | A-4 | |||
30 | めす | 糸福 | 418.3 | 57 | 8.2 | 4 | A-3 | |||
メス平均 | 419.6 | 27.2 | 56.0 | 7.6 | 3.1 | 3.8 | 6.6 |
*番号1は病畜出荷
情報提供元:
江藤和牛ブリーダーズ
2008年2月16日 Categorised in: AGブログ
Comments are closed here.