特 徴


XC Millennium20
仕様
液体窒素容量/20.5ℓ
再充填期間/20週(135日)
満タン時/27kg
使用例
●人工授精師が車載用として業務で使用する。
●農家が自家受精用精液を保管する。
注意点
2~3ヶ月ごとの液体窒素の補充を推奨します。(液体窒素の蒸発量は、使用条件により、カタログ値より多く蒸発することがあります。例えば、頻繁な開け閉め、毎日車で輸送する、キャニスターをタンク外に出すなどを行うと液体窒素が早くなくなります。)
オプション
MVEカバー
MVE木箱
MVE木箱20
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | 480/600 |
0.5ccストロー(1段) | 780/1122 |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | 150/210 |
キャニスター本数 | 6 |
キャニスター高 ショート | 135/127 |
(mm) ロング | 279 |
キャニスター内径(mm) | 38/42 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 20.5 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.095 |
再充填期間 (日) | 135 |
(週) | 20 |
寸法 | |
口 径(mm) | 55.4 |
高 さ(mm) | 652 |
外 径(mm) | 368 |
空量量 (kg) | 10.5 |
充填重量(kg) | 27 |

XC 21/6
仕様
液体窒素容量/21ℓ
再充填期間/6週(38日)
9本キャニスター
満タン時/28.3kg
使用例
●大量保存(0.5ccストロー3870本)と多種類の保存(9本キャニスター)が必要な方にお勧め。
●安定タイプのため、車載も安心なので、精液を配布する窓口にお勧め。
特徴
大量保存タイプの中では、高さの低い安定タイプ。
キャニスターは、ショートキャニスター(高さ127mm)のみ。
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | ─ |
0.5ccストロー(1段) | 3870 |
0.5ccストロー(2段) | ─ |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | ─ |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | ─ |
キャニスター本数 | 9 |
キャニスター高 ショート | 127 |
(mm) ロング | ─ |
キャニスター内径(mm) | 70 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 21 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.35 |
再充填期間 (日) | 38 |
(週) | 6 |
寸法 | |
口 径(mm) | 89 |
高 さ(mm) | 438 |
外 径(mm) | 464 |
空量量 (kg) | 13.6 |
充填重量(kg) | 28.3 |

XC 22/5
仕様
液体窒素容量/22.4ℓ
再充填期間/5週(40日)
満タン時/30kg
使用例
大量保存が必要な方にお勧め。
スリムタイプのため、車載も可能なので、精液を配布する窓口にお勧め。
特徴
大量保存タイプの中では、高さの低い安定タイプ。
キャニスターは、ショートキャニスター(高さ127mm)のみ。
オプション
MVEカバー
MVE木箱
MVE木箱20
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | 2280 |
0.5ccストロー(1段) | 3666 |
0.5ccストロー(2段) | ─ |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | 810 |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | ─ |
キャニスター本数 | 6 |
キャニスター高 ショート | ─ |
(mm) ロング | 279 |
キャニスター内径(mm) | 79 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 22.4 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.35 |
再充填期間 (日) | 40 |
(週) | 5 |
寸法 | |
口 径(mm) | 97 |
高 さ(mm) | 559 |
外 径(mm) | 368 |
空量量 (kg) | 11.8 |
充填重量(kg) | 30 |

XC 32/8
仕様
液体窒素容量/32ℓ
再充填期間/8週(57日)
9本キャニスター
満タン時/39.5kg
使用例
●大量保存が必要な方にお勧め。
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | 2340 |
0.5ccストロー(1段) | 3960 |
0.5ccストロー(2段) | ─ |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | 855 |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | ─ |
キャニスター本数 | 9 |
キャニスター高 ショート | ─ |
(mm) ロング | 279 |
キャニスター内径(mm) | 67 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 32 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.35 |
再充填期間 (日) | 57 |
(週) | 8 |
寸法 | |
口 径(mm) | 97 |
高 さ(mm) | 546 |
外 径(mm) | 464 |
空量量 (kg) | 13.6 |
充填重量(kg) | 39.5 |

XC 33/22
仕様
液体窒素容量/33.4ℓ
再充填期間/22週(154日)
満タン時/42.5kg
使用例
大量保存が必要な方にお勧め。
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | 1200 |
0.5ccストロー(1段) | 1764 |
0.5ccストロー(2段) | ─ |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | 360 |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | ─ |
キャニスター本数 | 6 |
キャニスター高 ショート | ─ |
(mm) ロング | 279 |
キャニスター内径(mm) | 56 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 33.4 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.14 |
再充填期間 (日) | 154 |
(週) | 22 |
寸法 | |
口 径(mm) | 70 |
高 さ(mm) | 660 |
外 径(mm) | 464 |
空量量 (kg) | 15.4 |
充填重量(kg) | 42.5 |

XC 34/18
仕様
液体窒素容量/34.8ℓ
再充填期間/18週(123日)
満タン時/43.5kg
使用例
●大量保存が必要な方にお勧め。
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | 1800 |
0.5ccストロー(1段) | 2160 |
0.5ccストロー(2段) | 4320 |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | 630 |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | ─ |
キャニスター本数 | 6 |
キャニスター高 ショート | ─ |
(mm) ロング | 279 |
キャニスター内径(mm) | 71 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 34.8 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.18 |
再充填期間 (日) | 123 |
(週) | 18 |
寸法 | |
口 径(mm) | 89 |
高 さ(mm) | 675 |
外 径(mm) | 464 |
空量量 (kg) | 15.4 |
充填重量(kg) | 43.5 |

XC 43/28
仕様
液体窒素容量/42.2ℓ
再充填期間/28週(193日)
満タン時/50.5kg
使用例
大量保存が必要な方にお勧め。
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | 1200 |
0.5ccストロー(1段) | 1764 |
0.5ccストロー(2段) | ─ |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | 360 |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | ─ |
キャニスター本数 | 6 |
キャニスター高 ショート | ─ |
(mm) ロング | 279 |
キャニスター内径(mm) | 56 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 42.2 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.14 |
再充填期間 (日) | 193 |
(週) | 28 |
寸法 | |
口 径(mm) | 70 |
高 さ(mm) | 670 |
外 径(mm) | 508 |
空量量 (kg) | 16.4 |
充填重量(kg) | 50.5 |

XC 47/11-6SQ
仕様
液体窒素容量/47.4ℓ
再充填期間/11週(76日)
角型ラックタイプキャニスター6本
使用例
●大量保存が必要な方にお勧め。
●角型キャニスターでバイアルボックスを収納可能。
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | ─ |
0.5ccストロー(1段) | ─ |
0.5ccストロー(2段) | ─ |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | ─ |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | 750 |
キャニスター本数 | 6sq |
キャニスター高 ショート | ─ |
(mm) ロング | ─ |
キャニスター内径(mm) | ─ |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 47.4 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.39 |
再充填期間 (日) | 76 |
(週) | 11 |
寸法 | |
口 径(mm) | 127 |
高 さ(mm) | 673 |
外 径(mm) | 508 |
空量量 (kg) | 19 |
充填重量(kg) | 54.6 |

XC 47/11-6
仕様
液体窒素容量/47.4ℓ
再充填期間/11週(76日)
10本キャニスター
使用例
大量保存が必要な方にお勧め。
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | 4000 |
0.5ccストロー(1段) | 5400 |
0.5ccストロー(2段) | 10800 |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | 1320 |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | ─ |
キャニスター本数 | 6 |
キャニスター高 ショート | ─ |
(mm) ロング | 279 |
キャニスター内径(mm) | 102 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 47.4 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.39 |
再充填期間 (日) | 76 |
(週) | 11 |
寸法 | |
口 径(mm) | 127 |
高 さ(mm) | 673 |
外 径(mm) | 508 |
空量量 (kg) | 19 |
充填重量(kg) | 54.6 |

XC 47/11-10
仕様
液体窒素容量/8.4ℓ
再充填期間/5週(35日)
10本キャニスター
使用例
●大量保存が必要な方にお勧め。
収納本数(キャニスター仕様) | |
---|---|
0.5ccストロー(10/cane) | 3000 |
0.5ccストロー(1段) | 3600 |
0.5ccストロー(2段) | 7200 |
1.2&2.0mlバイアル(5/cane) | 1050 |
1.2&2.0mlバイアル(25/box) | ─ |
キャニスター本数 | 10 |
キャニスター高 ショート | ─ |
(mm) ロング | 279 |
キャニスター内径(mm) | 71 |
仕様 | |
液体窒素容量(ℓ) | 47.4 |
静置蒸発量 (ℓ/日) | 0.39 |
再充填期間 (日) | 76 |
(週) | 11 |
寸法 | |
口 径(mm) | 127 |
高 さ(mm) | 673 |
外 径(mm) | 508 |
空量量 (kg) | 19 |
充填重量(kg) | 54.6 |
1) 蒸発量と再充填期間は通常使用の場合です。設置場所や環境などにより変化します。
2) 再充填期間は容器の能力を測定するために通常の使用環境において計測した任意の数値です。実際の保存日数は設置された環境、使用履歴、
容器の製造公差、個々の容器の使用方法によって異なります。
3) 角型のラックタイプキャニスターが6本収容可能。